Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


17 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
481 ADRIANA ROJAHN DAL PUPO Aux Administrativo Câmara Municipal Sim 0,00 0,00 0,00 3.973,07 3.172,95 800,12
4010 CLAIR MARIANO DA COSTA Diretor Administrativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.683,38 1.989,54 3.693,84
461 ELIANE APARECIDA POMPEO DA SILVA Contador Câmara Municipal Não 2.054,24 0,00 0,00 8.216,95 3.701,87 4.515,08
4009 EVANDRO PAGLIARIN Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.000,00 861,74 4.138,26
4002 GERSON SIDNEI KOCH Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.000,00 819,09 4.180,91
4012 ISABELLI DE PAULA NECKEL Assessor de Imprensa Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.742,28 138,62 1.603,66
4011 ISTEFANI BARBOSA RIBEIRO Assessor de Imprensa Câmara Municipal Não 0,00 1.317,87 0,00 1.317,87 15,07 1.302,80
471 JANETE CLAIR FERREIRA RODRIGUES Aux de Servicos Gerais Câmara Municipal Não 920,36 0,00 0,00 3.681,44 621,76 3.059,68
501 JOAO PAULO MOREIRA Aux Financeiro Câmara Municipal Não 1.513,55 0,00 0,00 6.054,19 1.336,20 4.717,99
4008 JOSE MARIA FERREIRA Vereador Presidente Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.064,45 2.322,89 2.741,56
4007 MOACIR ANTONIO DA COSTA E SILVA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.000,00 819,09 4.180,91
4006 NILVETE LURDES MACHADO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.000,00 904,40 4.095,60
4001 ODINEI JOSE REBONATTO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.000,00 819,09 4.180,91
4003 RODRIGO DALMOLIN Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.097,00 2.903,00
4004 SERGIO ROBERTO PRIAMO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.195,33 2.804,67
4005 VALDIR ANTONIO MARTENDAL Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.000,00 904,40 4.095,60
491 WATSON MUELLER Assessor Juridico Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.873,60 1.895,76 3.977,84
17 itens encontrados. 
Página inicial