Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês venc basico + ats horas extras pericul/insalub decimo terceiro grat funcao ferias/abono pecun total vantagens Previdencia imposto de renda outros descontos Faltas total líquido
Janeiro 542.856,06 34.341,44 13.193,43 331,58 6.756,98 7.126,19 604.605,68 54.900,40 21.114,74 43.406,59 0,00 485.183,95
Fevereiro 555.381,30 58.666,05 13.873,23 447,06 8.140,50 7.281,42 643.789,56 57.649,40 18.437,77 43.609,42 2.233,66 521.859,31
Março 554.067,46 65.364,73 14.184,23 1.168,73 7.598,97 9.318,77 651.702,89 58.622,44 17.861,58 60.137,58 2.433,99 512.647,30
Abril 559.167,67 70.048,51 14.769,95 800,55 7.504,93 11.887,46 664.179,07 60.035,19 18.541,69 44.810,97 557,85 540.233,37
Maio 564.097,68 70.498,85 14.344,91 796,96 7.504,93 5.038,46 662.281,79 60.286,60 19.771,78 44.927,37 613,06 536.682,98
Junho 568.975,27 66.257,40 14.339,73 933,50 8.076,31 8.388,05 666.970,26 60.181,34 19.789,38 44.770,73 686,40 541.542,41
Julho 558.471,28 67.900,34 15.266,20 3.976,80 8.204,57 17.200,40 671.019,59 61.045,47 18.437,33 45.077,46 242,88 546.216,45
Agosto 598.363,95 65.410,52 18.454,23 1.691,11 9.990,69 12.666,61 706.577,11 59.979,11 18.601,40 46.085,82 716,84 581.193,94
Setembro 555.392,03 70.856,90 17.077,28 4.312,67 8.140,50 14.313,98 670.093,36 59.965,95 18.792,32 46.311,35 135,88 544.887,86
Outubro 553.821,05 62.383,74 17.009,56 3.838,37 8.667,96 10.152,92 655.873,60 58.988,94 18.135,58 47.018,93 0,00 531.730,15
Novembro 561.805,58 42.130,49 16.228,55 9.371,96 9.907,87 17.709,62 657.154,07 58.040,22 19.323,06 47.624,91 0,00 532.165,88
Dezembro 538.911,71 43.507,96 16.135,28 615.346,84 12.939,22 133.851,26 1.360.692,27 119.289,82 38.731,65 57.760,89 1.984,30 1.142.925,61
12 itens encontrados. 
Página inicial