Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês venc basico + ats horas extras pericul/insalub decimo terceiro grat funcao ferias/abono pecun total vantagens Previdencia imposto de renda outros descontos Faltas total líquido
Janeiro 577.894,11 55.379,34 16.876,31 0,00 4.025,63 76.770,75 730.946,14 62.736,87 32.388,06 41.967,65 0,00 593.853,56
Fevereiro 600.962,41 56.940,35 18.519,26 242,83 5.948,02 10.439,24 693.052,11 62.032,49 25.205,52 42.034,31 1.143,29 562.636,50
Março 614.134,99 63.163,92 18.603,44 1.093,07 6.810,00 6.832,55 710.637,97 63.708,40 24.884,75 44.330,46 0,00 577.714,36
Abril 632.252,56 72.882,57 18.879,58 0,00 6.419,16 5.688,68 736.122,55 64.692,06 27.161,16 44.789,58 1.440,76 598.038,99
Maio 633.093,86 82.198,29 18.286,33 0,00 6.419,16 2.674,15 742.671,79 65.393,03 27.438,34 45.215,61 3.386,29 601.238,52
Junho 644.344,32 83.700,98 18.370,35 0,00 6.419,16 5.597,13 758.431,94 66.011,85 28.227,00 46.465,80 2.461,02 615.266,27
Julho 642.950,54 82.602,29 17.965,75 0,00 6.419,16 4.819,62 754.757,36 65.849,35 27.898,17 47.269,97 274,44 613.465,43
Agosto 699.276,57 83.061,85 18.433,16 796,12 7.088,35 4.238,17 812.894,22 66.269,20 27.546,35 51.681,91 0,00 667.396,76
Setembro 628.505,31 80.142,40 18.341,95 0,00 7.088,35 4.715,72 738.793,73 66.389,38 25.889,72 47.783,71 0,00 598.730,92
Outubro 638.826,44 82.867,20 18.619,53 0,00 7.088,35 2.223,78 749.625,30 67.397,57 26.465,47 65.185,88 0,00 590.576,38
Novembro 630.716,69 94.360,97 18.129,22 6.752,89 7.040,41 61.549,57 818.549,75 72.311,97 32.608,34 49.061,44 911,66 663.656,34
Dezembro 610.378,78 84.705,39 18.204,68 672.223,04 7.012,44 120.912,84 1.513.437,17 135.797,57 64.419,77 50.102,45 0,00 1.263.117,38
12 itens encontrados. 
Página inicial