Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês venc basico + ats horas extras pericul/insalub decimo terceiro grat funcao ferias/abono pecun total vantagens Previdencia imposto de renda outros descontos Faltas total líquido
Janeiro 689.605,20 54.037,60 19.446,68 0,00 4.863,14 14.772,67 782.725,29 71.610,47 29.245,38 51.942,39 260,34 629.666,71
Fevereiro 700.354,35 66.791,76 19.789,29 0,00 4.863,14 1.159,02 792.957,56 72.458,34 28.500,89 52.901,18 869,69 638.227,46
Março 713.216,54 81.979,37 19.058,13 0,00 7.188,60 1.978,90 823.421,54 75.738,86 31.049,51 53.496,58 0,00 663.136,59
Abril 736.539,35 82.024,09 17.934,89 0,00 8.082,00 2.339,87 846.920,20 74.390,58 30.968,85 64.908,82 390,55 676.261,40
Maio 742.113,88 90.947,86 17.696,78 0,00 8.082,00 1.190,11 860.030,63 76.708,99 32.153,73 71.189,05 601,44 679.377,42
Junho 738.694,04 92.839,61 17.153,78 0,00 8.082,00 7.096,16 863.865,59 77.474,16 38.236,05 60.100,10 35,48 688.019,80
Julho 728.884,00 87.587,00 17.191,13 841,70 8.082,00 4.701,41 847.287,24 77.306,64 34.344,12 61.914,25 0,00 673.722,23
Agosto 732.175,10 76.868,49 16.684,50 0,00 8.082,00 2.261,41 836.071,50 76.707,34 33.475,91 62.794,71 2.340,38 660.753,16
Setembro 744.414,06 97.882,56 16.791,78 0,00 8.082,00 1.604,96 868.775,36 79.199,45 36.706,90 63.958,93 997,82 687.912,26
Outubro 732.518,62 88.635,68 16.956,00 0,00 8.082,00 1.148,33 847.340,63 78.196,20 35.414,41 64.782,29 0,00 668.947,73
Novembro 742.414,83 108.380,40 17.360,23 2.602,91 8.082,00 140.937,42 1.019.777,79 91.187,89 57.700,37 64.724,52 0,00 806.165,01
Dezembro 735.088,76 100.278,03 17.699,81 812.492,86 8.082,00 76.781,04 1.750.422,50 157.667,27 80.578,34 66.510,80 0,00 1.445.666,09
12 itens encontrados. 
Página inicial