Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês venc basico + ats horas extras pericul/insalub decimo terceiro grat funcao ferias/abono pecun total vantagens Previdencia imposto de renda outros descontos Faltas total líquido
Janeiro 776.803,72 34.185,52 19.389,28 0,00 9.043,87 2.942,54 842.364,93 76.907,27 33.946,57 65.596,58 436,62 665.477,89
Fevereiro 793.676,06 64.429,00 19.450,76 0,00 9.043,87 2.267,21 888.866,90 81.920,45 36.391,59 65.673,77 0,00 704.881,09
Março 837.795,64 83.602,21 19.574,99 996,83 9.999,80 2.681,09 954.650,56 83.668,99 38.329,47 86.889,32 3.154,29 742.608,49
Abril 792.045,65 88.280,65 19.574,99 327,99 9.999,80 4.088,36 914.317,44 83.743,47 39.182,32 65.133,91 730,06 725.527,68
Maio 831.062,61 94.701,07 21.163,53 1.872,37 9.999,80 6.896,68 965.696,06 86.398,09 44.580,79 73.014,71 930,80 760.771,67
Junho 824.871,38 100.189,57 21.947,27 1.237,83 10.765,95 9.434,98 968.446,98 87.020,18 44.813,10 67.235,17 0,00 769.378,53
Julho 828.013,90 101.917,98 22.919,55 3.054,86 11.268,33 17.571,25 984.745,87 89.015,48 46.133,88 66.915,19 0,00 782.681,32
Agosto 878.709,99 75.513,22 21.705,79 5.262,21 11.268,33 9.607,51 1.002.067,05 87.945,38 43.222,44 70.327,42 95,81 800.476,00
Setembro 858.824,24 80.048,76 22.031,58 1.254,94 11.268,33 3.340,93 976.768,78 88.851,07 43.742,47 68.858,66 383,26 774.933,32
Outubro 881.462,28 67.120,34 21.998,10 5.222,43 11.268,33 7.185,46 994.256,94 87.910,14 40.393,02 70.569,24 0,00 795.384,54
Novembro 849.759,43 46.968,53 22.373,04 280,63 11.268,33 133.408,07 1.064.058,03 93.924,80 58.657,46 72.638,22 3.039,52 835.798,03
Dezembro 913.002,68 55.142,11 24.146,04 891.533,81 11.187,09 96.354,69 1.991.366,42 172.185,22 84.749,65 80.022,59 3.039,52 1.651.369,44
12 itens encontrados. 
Página inicial