Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês venc basico + ats horas extras pericul/insalub decimo terceiro grat funcao ferias/abono pecun total vantagens Previdencia imposto de renda outros descontos Faltas total líquido
Janeiro 905.975,28 39.379,92 27.996,44 0,00 12.598,95 32.641,95 1.018.592,54 91.130,54 47.734,73 72.468,24 3.938,16 803.320,87
Fevereiro 998.681,87 81.110,91 26.272,73 1.528,84 12.653,76 3.829,33 1.124.077,44 95.693,54 53.267,76 78.965,04 736,86 895.414,24
Março 980.397,95 100.226,47 26.560,99 2.626,86 12.714,09 11.436,86 1.133.963,22 98.324,91 57.172,70 94.469,12 0,00 883.996,49
Abril 917.141,88 102.338,78 26.243,90 4.300,71 12.609,67 23.385,46 1.086.020,40 97.566,53 55.820,07 71.638,88 0,00 860.994,92
Maio 947.236,73 100.393,28 26.485,20 0,00 12.429,31 6.061,94 1.092.606,46 98.002,68 58.122,22 70.292,77 0,00 866.188,79
Junho 967.238,42 103.219,50 26.794,20 2.427,67 12.429,31 11.783,13 1.123.892,23 99.728,42 57.299,62 75.656,14 0,00 891.208,05
Julho 940.886,14 95.588,13 26.462,15 2.602,41 11.559,73 14.068,96 1.091.167,52 97.770,27 54.640,11 76.332,21 0,00 862.424,93
Agosto 944.946,29 98.320,14 26.022,15 0,00 11.559,73 7.963,18 1.088.811,49 97.712,04 55.452,71 83.242,31 0,00 852.404,43
Setembro 985.122,30 85.919,56 26.478,10 7.412,79 11.559,73 17.082,96 1.133.575,44 96.907,53 52.695,75 92.230,41 302,74 891.439,01
Outubro 948.531,54 88.172,67 26.682,15 13.699,28 11.559,73 35.874,10 1.124.519,47 97.035,76 51.789,85 80.741,47 7.593,71 887.358,68
Novembro 964.803,35 55.921,21 27.136,81 6.449,46 11.559,73 134.945,53 1.200.816,09 100.763,42 67.681,19 78.416,65 2.618,22 951.336,61
Dezembro 941.502,93 82.944,88 27.469,89 990.143,85 11.559,73 148.550,96 2.202.172,24 187.549,34 112.779,82 79.412,11 0,00 1.822.430,97
12 itens encontrados. 
Página inicial