Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês venc basico + ats horas extras pericul/insalub decimo terceiro grat funcao ferias/abono pecun total vantagens Previdencia imposto de renda outros descontos Faltas total líquido
Janeiro 1.051.515,08 25.059,96 29.026,66 1.210,99 7.997,00 31.899,64 1.146.709,33 89.135,58 45.559,47 84.403,49 2.376,83 925.233,96
Fevereiro 966.886,18 38.524,88 28.051,07 2.943,15 16.939,82 37.262,17 1.090.607,27 92.346,88 50.807,11 80.028,76 1.627,70 865.796,82
Março 1.008.417,36 53.932,72 30.335,67 1.676,10 20.839,82 16.581,75 1.131.783,42 98.779,03 52.130,28 113.515,61 394,01 866.964,49
Abril 1.010.431,38 62.208,96 26.898,09 2.856,31 25.189,30 13.939,09 1.141.523,13 99.176,96 53.211,80 81.428,51 1.869,43 905.836,43
Maio 1.037.692,28 76.905,23 26.753,14 6.385,44 25.814,05 24.108,16 1.197.658,30 101.745,06 58.681,04 84.332,98 939,92 951.959,30
Junho 978.031,26 68.668,60 26.950,24 691,18 25.814,05 6.922,92 1.107.078,25 100.325,07 56.496,20 85.666,19 228,00 864.362,79
Julho 986.759,62 78.006,76 27.418,74 2.867,04 27.810,71 5.857,16 1.128.720,03 102.300,45 57.894,74 85.895,22 40,87 882.588,75
Agosto 1.024.946,74 77.150,89 27.849,45 1.554,87 29.294,04 3.997,83 1.164.793,82 105.670,62 58.447,97 87.366,61 1.242,13 912.066,49
Setembro 1.049.420,68 75.680,18 28.589,99 10.928,68 31.314,05 29.187,00 1.225.120,58 107.514,66 59.320,72 95.649,60 862,59 961.773,01
Outubro 1.028.193,49 68.466,33 28.355,74 2.381,17 31.314,05 11.503,80 1.170.214,58 104.703,73 57.965,85 94.680,58 867,73 911.996,69
Novembro 1.038.606,31 70.655,00 28.355,74 2.778,25 31.314,05 163.583,64 1.335.292,99 114.010,47 82.995,16 94.263,84 489,28 1.043.534,24
Dezembro 1.002.109,87 57.929,20 27.736,08 1.047.509,34 31.314,05 97.358,91 2.263.957,45 200.440,50 117.983,49 92.680,52 11.889,23 1.840.963,71
12 itens encontrados. 
Página inicial