Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


374 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação venc basico + ats horas extras pericul/insalub decimo terceiro grat funcao ferias/abono pecun total vantagens Previdencia imposto de renda outros descontos Situação Faltas total líquido
14381 ADAO DE ABREU Servente de Limpeza Departamento de Engenhar... 1.113,48 333,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,49 130,18 0,00 274,34 Ativo 0,00 1.041,97
14951 ADELAIDE GRIEBELER Professor Departamento de Educação 1.300,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,90 0,00 0,00 484,04 Ativo 0,00 816,86
14952 ADELAIDE GRIEBELER Professor Departamento de Educação 963,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963,87 249,12 15,96 160,84 Ativo 0,00 537,95
9242 ADELIO BIAVATI Motorista I Departamento de Infra Est... 1.073,43 614,46 155,50 0,00 0,00 0,00 1.843,39 165,90 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.677,49
8101 ADELIR ALVES DE MELLO Assessor Iii Departamento de Esportes 912,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912,54 71,24 0,00 171,97 Ativo 0,00 669,33
14611 ADEMAR WUST Telefonista Departamento de Educação 1.040,68 0,00 0,00 0,00 793,01 0,00 1.833,69 165,03 0,00 258,80 Ativo 0,00 1.409,86
9481 ADEMIR ANTONIO ESPICH Agente Comunitario de Saude Departamento de Administr... 914,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,87 67,90 0,00 0,00 Ativo 0,00 846,97
15421 ADEMIR CASSOL Motorista I Departamento de Infra Est... 1.306,06 685,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.991,73 219,09 0,00 13,06 Ativo 0,00 1.759,58
15931 ADEMIR WEBER Operador de Maquinas I Departamento de Infra Est... 1.277,47 510,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.788,44 160,95 0,00 309,75 Ativo 0,00 1.317,74
15661 ADILES TUSSI SORDI Escriturario Departamento de Administr... 1.124,80 0,00 155,50 0,00 0,00 0,00 1.280,30 115,22 0,00 12,80 Ativo 0,00 1.152,28
15611 ADOLFO RUMANSKI Operario Departamento de Administr... 955,58 245,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.201,02 108,09 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.092,93
15612 ADOLFO RUMANSKI Função Divisão de Recursos Human... 206,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,06 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 206,06
14821 ADRIANA BERRIDO MONTEGUTTI Professor Departamento de Educação 1.452,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,37 0,00 0,00 530,01 Ativo 0,00 922,36
14822 ADRIANA BERRIDO MONTEGUTTI Professor Departamento de Educação 1.106,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.106,22 281,44 35,57 11,06 Ativo 0,00 778,15
11681 ADRIANA FATIMA BORDIGNON Professor Departamento de Educação 1.712,89 0,00 0,00 0,00 793,01 0,00 2.505,90 0,00 0,00 925,13 Ativo 0,00 1.580,77
11682 ADRIANA FATIMA BORDIGNON Professor Departamento de Educação 1.197,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.197,32 407,35 162,71 357,20 Ativo 0,00 270,06
13821 ADRIANA RACHELLE ALVES Professor Departamento de Educação 967,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967,86 77,42 0,00 212,87 Ativo 0,00 677,57
10121 ADRIANE LOEWCKE DA SILVA Merendeira Departamento de Educação 635,79 286,10 0,00 0,00 0,00 94,21 1.016,10 81,28 0,00 143,55 Ativo 0,00 791,27
10351 ADRIANO LOTTI Motorista I Departamento de Administr... 1.085,13 614,46 155,50 0,00 0,00 0,00 1.855,09 166,95 0,00 304,17 Ativo 0,00 1.383,97
9271 ALBERTINA ECKERT não informado Departamento de Projetos ... 945,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,09 103,95 0,00 0,00 Ativo 0,00 841,14
10111 ALCENO GROSS Operador de Maquinas I Departamento de Infra Est... 216,33 0,00 62,21 0,00 0,00 0,00 278,54 22,28 0,00 13,92 Licenciado 0,00 242,34
15471 ALCEO ANTUNES DO SACRAMENTO Operador de Maquinas I Departamento de Administr... 1.391,84 851,41 311,00 0,00 0,00 0,00 2.554,25 280,96 35,28 417,85 Ativo 0,00 1.820,16
15121 ALCEU ANTONIO BORDIGNON Escriturario Divisão de Recursos Human... 1.265,25 594,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.859,91 167,39 0,00 227,11 Ativo 0,00 1.465,41
2751 ALESSON TIAGO BOROSKI Jovem Aprendiz Departamento de Administr... 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,00 24,88 0,00 0,00 Ativo 0,00 286,12
14871 ALEXSANDRA MIRI Professor Departamento de Educação 2.141,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.141,14 235,52 0,00 24,88 Ativo 0,00 1.880,74
14241 ALFEU CARANHATO Tecnico Agricola Departamento de Agricultu... 3.267,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.267,09 150,75 160,65 984,00 Ativo 0,00 1.971,69
2661 ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELL... Professor Departamento de Educação 831,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831,44 66,51 0,00 8,31 Ativo 0,00 756,62
13461 ALIETE LIVI SCHEFER Agente de Saude Departamento de Administr... 1.221,52 0,00 155,50 0,00 0,00 0,00 1.377,02 123,93 0,00 33,22 Ativo 0,00 1.219,87
2701 ALISSON VALDO WINIARSKI Vigilante Sanitario Departamento de Administr... 874,08 0,00 311,00 0,00 0,00 0,00 1.185,08 106,65 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.078,43
9431 ALOIR JOSE ENDRIGO Agente Comunitario de Saude Departamento de Administr... 816,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816,22 65,29 0,00 8,16 Ativo 0,00 742,77
14971 ANA MARIA RIBEIRO Professor Departamento de Educação 1.186,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.186,50 106,78 0,00 114,37 Ativo 0,00 965,35
10021 ANA MARIA VANI MARINHO DE MELLO Auxiliar Administrativo I Departamento de Administr... 664,49 199,34 0,00 0,00 0,00 65,51 929,34 74,34 0,00 7,30 Licenciado 0,00 847,70
2761 ANA PAULA MARTINS ALVES Jovem Aprendiz Departamento de Administr... 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,00 24,88 0,00 0,00 Ativo 0,00 286,12
11831 ANA RITA RODRIGUES FICAGNA Professor Departamento de Educação 1.713,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713,77 0,00 0,00 17,13 Ativo 0,00 1.696,64
11832 ANA RITA RODRIGUES FICAGNA Professor Departamento de Educação 1.489,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,70 352,38 71,14 14,89 Ativo 0,00 1.051,29
10221 ANDRE RICARDO SUTIL Auxiliar Administrativo I Departamento de Administr... 664,49 184,39 0,00 0,00 0,00 65,51 914,39 73,15 0,00 0,00 Ativo 0,00 841,24
9621 ANDREA CRISTINA LOCATELLI Agente Comunitario de Saude Departamento de Administr... 870,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,87 67,90 0,00 179,31 Ativo 0,00 623,66
12101 ANDREA REGINA SIEGA DAGOSTINI Servente de Limpeza Departamento de Educação 661,22 198,36 0,00 0,00 0,00 68,78 928,36 74,26 0,00 7,30 Ativo 0,00 846,80
711 ANDRIANE APARECIDA PARCIANELLO CORT... Tecnico Administrativo Departamento de Educação 2.778,16 937,62 0,00 0,00 0,00 0,00 3.715,78 408,73 139,53 27,78 Ativo 0,00 3.139,74
9601 ANGELA HELENA RAITZ Agente Comunitario de Saude Departamento de Administr... 838,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 838,22 65,29 0,00 8,16 Ativo 0,00 764,77
12111 ANGELA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA Coordenador de Cap. Prof. Ii Departamento de Projetos ... 582,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,80 41,62 0,00 0,00 Ativo 0,00 541,18
15021 ANGELO FERREIRA DA SILVA Fiscal de Tributos Departamento de Educação 1.539,36 704,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.243,61 246,79 0,00 425,91 Ativo 0,00 1.570,91
14631 ANILDO TELES RIBEIRO Motorista Ii Departamento de Contabili... 1.822,19 783,94 311,00 0,00 0,00 0,00 2.917,13 320,88 82,63 21,33 Ativo 0,00 2.492,29
14291 ANTONIO BASSANI Veterinario Departamento de Agricultu... 4.901,51 0,00 311,00 0,00 0,00 0,00 5.212,51 430,78 467,28 88,84 Ativo 0,00 4.225,61
8361 ANTONIO JOSE MATEI Sec Municipal de Planejamento, D... Departamento de Administr... 3.202,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.202,26 352,24 95,84 732,13 Ativo 0,00 2.022,05
13401 ANTONIO ROBERTO LOBAS Motorista Ii Departamento de Engenhar... 2.056,58 1.048,84 0,00 0,00 0,00 0,00 3.105,42 341,59 59,64 47,21 Ativo 0,00 2.656,98
9611 APARECIDA DE FATIMA BALIN AGOSTINI Agente Comunitario de Saude Departamento de Administr... 848,87 254,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103,52 88,28 0,00 185,19 Ativo 0,00 830,05
9911 ARLETE FATIMA BERNARDI Auxiliar Tec. Administrativo Departamento de Educação 4.493,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.493,38 430,78 361,93 44,93 Ativo 0,00 3.655,74
15461 ARLINDO PEREIRA RASPINI Motorista I Departamento de Administr... 1.379,06 712,50 155,50 0,00 0,00 0,00 2.247,06 247,17 27,21 0,00 Ativo 0,00 1.972,68
13641 ARTEMIO ANTUNES DO SACRAMENTO Operador de Maquinas Ii Departamento de Infra Est... 2.418,20 1.076,09 0,00 0,00 0,00 0,00 3.494,29 384,37 134,82 644,24 Ativo 0,00 2.330,86
374 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Próximo/Último]
Página inicial