Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


380 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação venc basico + ats horas extras pericul/insalub decimo terceiro grat funcao ferias/abono pecun total vantagens Previdencia imposto de renda outros descontos Situação Faltas total líquido
14381 ADAO DE ABREU SERVENTE DE LIMPEZA DEPARTAMENTO RODOVIARIO -... 1.095,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095,73 87,65 0,00 274,89 Licenciado 0,00 733,19
14951 ADELAIDE GRIEBELER PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES ES... 1.369,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.369,70 0,00 0,00 628,21 Ativo 0,00 741,49
14952 ADELAIDE GRIEBELER PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES ES... 1.014,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.014,85 262,30 17,96 161,35 Ativo 0,00 573,24
9242 ADELIO BIAVATI MOTORISTA I FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 1.130,51 625,23 169,50 0,00 0,00 0,00 1.925,24 173,27 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.751,97
14611 ADEMAR WUST TELEFONISTA TRANSPORTE ESCOLAR 1.143,37 600,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.743,62 156,92 0,00 251,90 Ativo 0,00 1.334,80
9481 ADEMIR ANTONIO ESPICH AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTES COM SAUDE - SERVI... 963,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963,87 71,50 0,00 0,00 Ativo 0,00 892,37
15421 ADEMIR CASSOL MOTORISTA I DEPARTAMENTO RODOVIARIO -... 1.375,12 192,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.567,63 141,08 0,00 13,75 Ativo 0,00 1.412,80
15931 ADEMIR WEBER OPERADOR DE MAQUINAS I DEPARTAMENTO RODOVIARIO -... 1.345,05 685,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2.031,01 182,79 10,30 310,43 Ativo 0,00 1.527,49
15661 ADILES TUSSI SORDI ESCRITURARIO FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 1.184,29 0,00 169,50 0,00 0,00 0,00 1.353,79 121,84 0,00 13,53 Ativo 0,00 1.218,42
15611 ADOLFO RUMANSKI OPERARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.005,92 595,41 0,00 0,00 0,00 335,30 1.936,63 174,29 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.762,34
15612 ADOLFO RUMANSKI PENSIONISTA PENSIONISTAS 216,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,96 0,00 20,13 0,00 Pensionista 0,00 196,83
14821 ADRIANA BERRIDO MONTEGUTTI PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES ES... 542,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,63 0,00 0,00 530,78 Ativo 0,00 11,85
14822 ADRIANA BERRIDO MONTEGUTTI PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES ES... 75,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,15 49,42 0,00 11,64 Ativo 0,00 14,09
11681 ADRIANA FATIMA BORDIGNON PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES ES... 1.803,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.803,49 0,00 0,00 918,11 Ativo 0,00 885,38
11682 ADRIANA FATIMA BORDIGNON PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES ES... 1.260,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,65 337,05 88,46 357,83 Ativo 0,00 477,31
13821 ADRIANA RACHELLE ALVES PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES ES... 1.070,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,01 85,60 0,00 213,90 Ativo 0,00 770,51
10121 ADRIANE LOEWCKE DA SILVA MERENDEIRA FUNDEF 40% SERVIDORES 739,50 0,00 0,00 0,00 0,00 60,58 800,08 58,40 0,00 143,55 Ativo 0,00 598,13
10351 ADRIANO LOTTI MOTORISTA I FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 1.068,61 640,71 169,50 0,00 0,00 0,00 1.878,82 169,09 0,00 384,65 Ativo 0,00 1.325,08
9271 ALBERTINA ECKERT CONSELHO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 995,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,08 109,45 0,00 0,00 Ativo 0,00 885,63
15471 ALCEO ANTUNES DO SACRAMENTO OPERADOR DE MAQUINAS I DEPARTAMENTO RODOVIARIO -... 1.465,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,46 131,89 0,00 415,48 Ativo 0,00 918,09
15121 ALCEU ANTONIO BORDIGNON DIR. DA JUNTA DE SERV. MILITAR DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 2.154,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.154,75 237,02 0,00 236,00 Ativo 0,00 1.681,73
2751 ALESSON TIAGO BOROSKI AUX.ADMINISTRATIVO M. APRENDIZ DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,00 27,12 0,00 0,00 Ativo 0,00 311,88
14871 ALEXSANDRA MIRI PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES ES... 2.254,39 0,00 0,00 0,00 195,42 0,00 2.449,81 269,47 0,00 27,96 Ativo 0,00 2.152,38
14241 ALFEU CARANHATO TECNICO AGRICOLA DIVISAO AGROPECUARIA 3.439,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.439,91 378,39 138,62 1.031,79 Ativo 0,00 1.891,11
2661 ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELL... PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES ES... 875,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875,42 70,03 0,00 8,75 Ativo 0,00 796,64
13461 ALIETE LIVI SCHEFER AGENTE DE SAUDE FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 1.286,13 0,00 169,50 0,00 0,00 0,00 1.455,63 131,00 0,00 34,00 Ativo 0,00 1.290,63
2701 ALISSON VALDO WINIARSKI VIGILANTE SANITARIO FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 920,31 0,00 339,00 0,00 0,00 0,00 1.259,31 113,33 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.145,98
3401 ALLAN AFONSO PIRES MOTORISTA I FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 1.142,89 0,00 169,50 0,00 0,00 0,00 1.312,39 118,11 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.194,28
9431 ALOIR JOSE ENDRIGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PSF - SE... 859,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859,41 68,75 0,00 8,59 Ativo 0,00 782,07
14971 ANA MARIA RIBEIRO PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES ES... 1.249,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,25 112,43 0,00 115,00 Licenciado 0,00 1.021,82
10021 ANA MARIA VANI MARINHO DE MELLO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I SAUDE DA FAMILIA PSF - SE... 699,64 157,41 0,00 0,00 0,00 30,36 887,41 70,99 0,00 7,30 Ativo 0,00 809,12
11831 ANA RITA RODRIGUES FICAGNA PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES ES... 1.804,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.804,42 0,00 0,00 18,04 Ativo 0,00 1.786,38
11832 ANA RITA RODRIGUES FICAGNA PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES ES... 1.568,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.568,49 371,02 78,09 15,68 Ativo 0,00 1.103,70
10221 ANDRE RICARDO SUTIL AUXILIAR ADMINISTRATIVO I DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 699,64 253,61 0,00 0,00 0,00 30,36 983,61 78,68 0,00 0,00 Ativo 0,00 904,93
9621 ANDREA CRISTINA LOCATELLI AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PSF - SE... 893,79 189,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.083,71 86,69 0,00 260,43 Ativo 0,00 736,59
12101 ANDREA REGINA SIEGA DAGOSTINI SERVENTE DE LIMPEZA FUNDEF 40% SERVIDORES 719,56 0,00 0,00 0,00 0,00 33,80 753,36 58,40 0,00 7,30 Licenciado 0,00 687,66
711 ANDRIANE APARECIDA PARCIANELLO CORT... TECNICO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 2.925,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.925,10 321,76 41,14 29,25 Ativo 0,00 2.532,95
3391 ANELIZE BALOTIN CIRURGIAO DENTISTA (40 HORAS) FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 5.216,89 0,00 169,50 0,00 0,00 0,00 5.386,39 457,49 546,22 0,00 Ativo 0,00 4.382,68
9601 ANGELA HELENA RAITZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTES COM SAUDE - SERVI... 882,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882,77 68,75 0,00 8,59 Ativo 0,00 805,43
15021 ANGELO FERREIRA DA SILVA DIR. DA DIV. TRIBUTACAO E FISC CONTABIL FINANCEIRO - COM... 2.154,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.154,75 237,02 0,00 469,04 Ativo 0,00 1.448,69
14631 ANILDO TELES RIBEIRO MOTORISTA II SERV URBANOS-SERVIDORES-P... 1.918,60 282,20 339,00 0,00 0,00 0,00 2.539,80 279,37 41,22 22,57 Ativo 0,00 2.196,64
14291 ANTONIO BASSANI VETERINARIO DIVISAO AGROPECUARIA 5.160,79 1.443,69 339,00 0,00 0,00 0,00 6.943,48 457,49 898,48 91,71 Ativo 0,00 5.495,80
13401 ANTONIO ROBERTO LOBAS MOTORISTA II TRANSPORTE ESCOLAR 2.165,37 1.163,87 0,00 0,00 0,00 0,00 3.329,24 366,21 72,26 48,30 Ativo 0,00 2.842,47
9611 APARECIDA DE FATIMA BALIN AGOSTINI AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTES COM SAUDE - SERVI... 893,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893,79 71,50 0,00 185,64 Ativo 0,00 636,65
9911 ARLETE FATIMA BERNARDI AUXILIAR TEC. ADMINISTRATIVO FUNDEF 40% SERVIDORES 4.731,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.731,07 457,49 384,65 47,31 Ativo 0,00 3.841,62
15461 ARLINDO PEREIRA RASPINI MOTORISTA I FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 1.452,32 656,45 169,50 0,00 0,00 0,00 2.278,27 250,60 23,76 0,00 Ativo 0,00 2.003,91
13641 ARTEMIO ANTUNES DO SACRAMENTO OPERADOR DE MAQUINAS II SERV URBANOS-SERVIDORES-P... 2.546,12 286,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.832,55 311,58 47,86 645,52 Ativo 0,00 1.827,59
12231 ARY CARNIEL SCHNEIKER SERVENTE DE OBRAS SERV URBANOS-SERVIDORES-P... 1.400,20 728,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2.128,29 234,11 13,75 33,45 Ativo 0,00 1.846,98
9531 BEATRIZ TEREZINHA DE OLIVEIRA LUCAT... AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PSF - SE... 882,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882,77 68,75 0,00 256,37 Ativo 0,00 557,65
10041 BELONI TERESINHA GEHLEN AGENTE DE SAUDE FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 1.449,05 416,76 169,50 0,00 0,00 0,00 2.035,31 183,17 0,00 16,18 Ativo 0,00 1.835,96
380 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Próximo/Último]
Página inicial