Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


375 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação venc basico + ats horas extras pericul/insalub decimo terceiro grat funcao ferias/abono pecun total vantagens Previdencia imposto de renda outros descontos Situação Faltas total líquido
14951 ADELAIDE GRIEBELER PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES 2.075,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.075,52 0,00 0,00 691,46 Ativo 0,00 1.384,06
14952 ADELAIDE GRIEBELER PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES 1.618,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.618,72 406,36 143,07 14,71 Ativo 0,00 1.054,58
9242 ADELIO BIAVATI MOTORISTA I FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ... 1.502,67 853,97 197,00 0,00 0,00 0,00 2.553,64 280,90 30,33 333,53 Ativo 0,00 1.908,88
14611 ADEMAR WUST TELEFONISTA TRANSPORTE ESCOLAR 1.543,96 787,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2.331,37 209,82 0,00 12,86 Ativo 0,00 2.108,69
9481 ADEMIR ANTONIO ESPICH AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SA... 1.467,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.467,78 132,10 0,00 362,09 Ativo 0,00 973,59
15421 ADEMIR CASSOL MOTORISTA I DEPARTAMENTO RODOVIARIO -... 1.880,37 973,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.853,44 313,87 22,17 17,09 Ativo 0,00 2.500,31
15931 ADEMIR WEBER OPERADOR DE MAQUINAS I DEPARTAMENTO RODOVIARIO -... 1.898,44 1.186,33 394,00 0,00 0,00 0,00 3.478,77 382,66 114,30 415,98 Ativo 0,00 2.565,83
15661 ADILES TUSSI SORDI ESCRITURARIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ... 1.792,70 0,00 197,00 0,00 0,00 0,00 1.989,70 179,07 0,00 16,29 Ativo 0,00 1.794,34
15611 ADOLFO RUMANSKI OPERARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.507,48 387,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.894,70 170,52 0,00 299,24 Ativo 0,00 1.424,94
15612 ADOLFO RUMANSKI PENSIONISTA PENSIONISTAS 248,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,38 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 248,38
14821 ADRIANA BERRIDO MONTEGUTTI PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES 2.165,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.165,49 0,00 0,00 305,07 Ativo 0,00 1.860,42
14822 ADRIANA BERRIDO MONTEGUTTI PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES 1.659,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.659,45 420,74 160,52 219,69 Ativo 0,00 858,50
11681 ADRIANA FATIMA BORDIGNON PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES 2.357,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.357,50 0,00 0,00 836,31 Ativo 0,00 1.521,19
11682 ADRIANA FATIMA BORDIGNON PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES 1.785,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785,29 455,70 202,95 360,54 Ativo 0,00 766,10
13821 ADRIANA RACHELLE ALVES PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES 1.456,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456,02 131,04 0,00 291,00 Ativo 0,00 1.033,98
10121 ADRIANE LOEWCKE DA SILVA MERENDEIRA FUNDEF 40% SERVIDORES 1.070,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,24 79,33 0,00 205,15 Ativo 0,00 785,76
10351 ADRIANO LOTTI MOTORISTA I TRANSPORTE ESCOLAR 1.405,02 751,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,69 194,10 0,00 318,22 Ativo 0,00 1.644,37
16791 ALBERTINA ECKERT CONSELHO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 1.139,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.139,26 125,31 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.013,95
10111 ALCENO GROSS OPERADOR DE MAQUINAS I DEPTO. DE SERV. URBANOS -... 1.581,39 442,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2.023,96 182,15 0,00 331,81 Ativo 0,00 1.510,00
15471 ALCEO ANTUNES DO SACRAMENTO OPERADOR DE MAQUINAS I DEPARTAMENTO RODOVIARIO -... 1.974,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.974,37 177,69 0,00 418,77 Ativo 0,00 1.377,91
15121 ALCEU ANTONIO BORDIGNON DIR. DA JUNTA DE SERV. MILITAR DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 3.207,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.207,05 352,77 45,78 284,68 Ativo 0,00 2.523,82
14871 ALEXSANDRA MIRI PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES 3.431,34 0,00 0,00 0,00 250,91 0,00 3.682,25 405,04 85,13 33,61 Ativo 0,00 3.158,47
14241 ALFEU CARANHATO TECNICO AGRICOLA DIVISAO AGROPECUARIA 4.366,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.366,27 480,28 244,24 1.238,18 Ativo 0,00 2.403,57
2661 ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELL... PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES 1.306,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306,71 104,53 0,00 13,06 Ativo 0,00 1.189,12
13461 ALIETE LIVI SCHEFER AGENTE DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ... 1.739,53 0,00 197,00 0,00 0,00 0,00 1.936,53 174,28 0,00 38,62 Ativo 0,00 1.723,63
2701 ALISSON VALDO WINIARSKI VIGILANTE SANITARIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ... 1.339,53 710,73 394,00 0,00 0,00 0,00 2.444,26 268,86 23,03 0,00 Ativo 0,00 2.152,37
3401 ALLAN AFONSO PIRES MOTORISTA I FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ... 1.389,63 801,07 197,00 0,00 0,00 0,00 2.387,70 262,64 0,00 13,50 Ativo 0,00 2.111,56
9431 ALOIR JOSE ENDRIGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SA... 1.411,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.411,33 127,01 0,00 12,83 Ativo 0,00 1.271,49
14971 ANA MARIA RIBEIRO PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES 1.528,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.528,03 137,52 0,00 13,95 Licenciado 0,00 1.376,56
10021 ANA MARIA VANI MARINHO DE MELLO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ... 1.012,10 0,00 197,00 0,00 0,00 0,00 1.209,10 96,72 0,00 10,12 Ativo 0,00 1.102,26
11831 ANA RITA RODRIGUES FICAGNA PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES 2.358,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.358,69 0,00 0,00 134,51 Ativo 0,00 2.224,18
11832 ANA RITA RODRIGUES FICAGNA PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES 2.177,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.177,80 499,01 199,17 17,58 Ativo 0,00 1.462,04
9621 ANDREA CRISTINA LOCATELLI AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SA... 1.467,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.467,78 132,10 0,00 352,79 Ativo 0,00 982,89
12101 ANDREA REGINA SIEGA DAGOSTINI SERVENTE DE LIMPEZA FUNDEF 40% SERVIDORES 975,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975,37 75,93 0,00 9,03 Ativo 0,00 890,41
711 ANDRIANE APARECIDA PARCIANELLO CORT... TECNICO ADMINISTRATIVO FUNDEF 40% SERVIDORES 3.868,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.868,66 425,55 110,01 33,64 Ativo 0,00 3.299,46
3391 ANELIZE BALOTIN CIRURGIAO DENTISTA (40 HORAS) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ... 5.953,48 0,00 197,00 0,00 0,00 0,00 6.150,48 513,01 686,97 0,00 Ativo 0,00 4.950,50
2801 ANGELA CRISTINA BUENO AUX.ADMINISTRATIVO M. APRENDIZ DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 31,52 0,00 0,00 Ativo 0,00 362,48
9601 ANGELA HELENA RAITZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SA... 1.411,33 740,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2.152,26 193,70 0,00 12,83 Ativo 0,00 1.945,73
15021 ANGELO FERREIRA DA SILVA DIR. DA DIV. TRIBUTACAO E FISC DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 3.207,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.207,05 352,77 59,86 0,00 Ativo 0,00 2.794,42
2821 ANI CAROLINE CAMILLO AUX.ADMINISTRATIVO M. APRENDIZ DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 31,52 0,00 0,00 Ativo 0,00 362,48
2811 ANI CRISTINA CAMILLO AUX.ADMINISTRATIVO M. APRENDIZ DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 31,52 0,00 0,00 Ativo 0,00 362,48
14291 ANTONIO BASSANI VETERINARIO DIVISAO AGROPECUARIA 6.507,79 434,81 394,00 0,00 0,00 0,00 7.336,60 513,01 961,51 54,23 Ativo 0,00 5.807,85
3621 ANTONIO CADORE SOSTER SECRETARIA MUNICIPAL DEPTO. DE SERV. URBANOS -... 6.291,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.291,05 513,01 622,34 0,00 Ativo 0,00 5.155,70
13401 ANTONIO ROBERTO LOBAS MOTORISTA II DEPARTAMENTO RODOVIARIO -... 2.932,82 1.283,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4.215,92 463,75 156,37 23,46 Ativo 0,00 3.572,34
9611 APARECIDA DE FATIMA BALIN AGOSTINI AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SA... 1.467,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.467,78 132,10 0,00 13,34 Ativo 0,00 1.322,34
9911 ARLETE FATIMA BERNARDI AUXILIAR TEC. ADMINISTRATIVO FUNDEF 40% SERVIDORES 6.224,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.224,51 513,01 707,33 47,88 Ativo 0,00 4.956,29
15461 ARLINDO PEREIRA RASPINI MOTORISTA I FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ... 1.932,27 768,61 197,00 0,00 0,00 0,00 2.897,88 318,76 53,31 17,09 Ativo 0,00 2.508,72
13641 ARTEMIO ANTUNES DO SACRAMENTO OPERADOR DE MAQUINAS II DEPTO. DE SERV. URBANOS -... 3.233,43 1.673,28 0,00 0,00 0,00 0,00 4.906,71 513,01 316,22 834,02 Ativo 0,00 3.243,46
12231 ARY CARNIEL SCHNEIKER SERVENTE DE OBRAS DEPTO. DE SERV. URBANOS -... 2.258,13 631,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2.890,08 317,90 38,70 16,85 Ativo 0,00 2.516,63
2791 AYLA FATIMA FUNEZ AUX.ADMINISTRATIVO M. APRENDIZ DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 31,52 0,00 0,00 Ativo 0,00 362,48
375 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Próximo/Último]
Página inicial