Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


402 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação venc basico + ats horas extras pericul/insalub decimo terceiro grat funcao ferias/abono pecun total vantagens Previdencia imposto de renda outros descontos Situação Faltas total líquido
14951 ADELAIDE GRIEBELER PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES ES... 2.503,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.503,41 0,00 0,00 732,42 Ativo 0,00 1.770,99
14952 ADELAIDE GRIEBELER PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES ES... 1.873,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.873,99 481,51 240,44 323,98 Ativo 0,00 828,06
9242 ADELIO BIAVATI MOTORISTA I FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 1.658,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.658,48 149,26 0,00 292,94 Ativo 0,00 1.216,28
14611 ADEMAR WUST TELEFONISTA TRANSPORTE ESCOLAR 1.752,39 919,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2.672,38 293,96 35,58 14,60 Ativo 0,00 2.328,24
9481 ADEMIR ANTONIO ESPICH AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE COM SAUDE U.B.S PS... 1.665,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.665,95 149,93 0,00 363,89 Ativo 0,00 1.152,13
15421 ADEMIR CASSOL MOTORISTA I DEPARTAMENTO RODOVIARIO -... 2.231,20 669,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,56 319,06 36,59 494,00 Ativo 0,00 2.050,91
15931 ADEMIR WEBER OPERADOR DE MAQUINAS I DPTO RODOV SERVIDORES PAR... 2.252,67 1.279,00 440,00 0,00 0,00 0,00 3.971,67 436,88 175,41 418,31 Ativo 0,00 2.941,07
15661 ADILES TUSSI SORDI ESCRITURARIO FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 2.034,73 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 2.254,73 202,92 11,08 18,49 Ativo 0,00 2.022,24
15611 ADOLFO RUMANSKI OPERARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.710,95 439,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150,45 193,54 0,00 299,24 Ativo 0,00 1.657,67
15612 ADOLFO RUMANSKI PENSIONISTA PENSIONISTAS 281,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,91 0,00 25,11 0,00 Pensionista 0,00 256,80
14821 ADRIANA BERRIDO MONTEGUTTI PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES CM... 2.505,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.505,71 0,00 0,00 492,08 Ativo 0,00 2.013,63
14822 ADRIANA BERRIDO MONTEGUTTI PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES CM... 2.007,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.007,82 496,48 267,70 17,37 Ativo 0,00 1.226,27
11681 ADRIANA FATIMA BORDIGNON PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES ES... 2.779,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.779,58 0,00 0,00 838,78 Ativo 0,00 1.940,80
11682 ADRIANA FATIMA BORDIGNON PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES ES... 2.113,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.113,18 538,20 343,64 362,60 Ativo 0,00 868,74
13821 ADRIANA RACHELLE ALVES PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES ES... 1.652,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.652,58 148,73 0,00 292,87 Ativo 0,00 1.210,98
10121 ADRIANE LOEWCKE DA SILVA MERENDEIRA FUNDEF 40% SERVIDORES 1.298,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.298,42 94,54 0,00 195,24 Licenciado 0,00 1.008,64
10351 ADRIANO LOTTI MOTORISTA I TRANSPORTE ESCOLAR 1.594,69 861,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2.455,81 221,02 0,00 320,11 Ativo 0,00 1.914,68
16791 ALBERTINA ECKERT CONSELHO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 1.293,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.293,06 142,23 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.150,83
10111 ALCENO GROSS OPERADOR DE MAQUINAS I SERV URBANOS-SERVIDORES-P... 1.758,15 527,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2.285,59 205,70 0,00 16,74 Ativo 0,00 2.063,15
15471 ALCEO ANTUNES DO SACRAMENTO OPERADOR DE MAQUINAS I DEPARTAMENTO RODOVIARIO -... 2.444,64 1.485,58 440,00 0,00 0,00 0,00 4.370,22 480,72 200,18 93,20 Ativo 0,00 3.596,12
15121 ALCEU ANTONIO BORDIGNON DIR. DA JUNTA DE SERV. MILITAR DPTO ADM COMISSAO RECURSO... 3.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.640,00 400,40 74,26 385,07 Ativo 0,00 2.780,27
4231 ALEX EVALDO WUST DIR. DE DIV. DE VIACAO DEPTO. DE SERV. URBANOS -... 2.800,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,01 308,00 44,10 0,00 Ativo 0,00 2.447,91
14871 ALEXSANDRA MIRI PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES EQ... 3.942,65 0,00 0,00 0,00 284,78 0,00 4.227,43 465,01 152,68 20,35 Ativo 0,00 3.589,39
4241 ALEXSANDRO MOACIR AGOSTINI SECRETARIA MUNICIPAL DIVISAO DE MEIO AMBIENTE 5.070,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.070,97 557,80 379,33 0,00 Ativo 0,00 4.133,84
14241 ALFEU CARANHATO TECNICO AGRICOLA DIVISAO AGROPECUARIA 5.153,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.153,91 566,93 395,94 1.257,00 Ativo 0,00 2.934,04
2661 ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELL... PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES ES... 1.588,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588,40 142,95 0,00 119,68 Ativo 0,00 1.325,77
4371 ALICE KAMINSKI AUX.ADMINISTRATIVO M. APRENDIZ DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 35,20 0,00 0,00 Ativo 0,00 404,80
13461 ALIETE LIVI SCHEFER AGENTE DE SAUDE FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 2.053,33 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 2.273,33 204,59 12,35 41,13 Ativo 0,00 2.015,26
4311 ALINE APARECIDA DE ALMEIDA ROCKER PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES ES... 1.137,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.137,67 91,01 0,00 299,75 Ativo 0,00 746,91
2701 ALISSON VALDO WINIARSKI VIGILANTE SANITARIO FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 1.596,38 514,18 440,00 0,00 0,00 0,00 2.550,56 229,55 31,27 34,05 Ativo 0,00 2.255,69
3401 ALLAN AFONSO PIRES MOTORISTA I FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 1.773,42 1.006,43 220,00 0,00 0,00 0,00 2.999,85 329,98 43,22 17,24 Ativo 0,00 2.609,41
9431 ALOIR JOSE ENDRIGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTES COM SAUDE - SERVI... 1.601,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,87 144,16 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.457,71
4341 ANA LETICIA CARVALHO MACHADO PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES ES... 1.137,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.137,67 91,01 0,00 11,37 Ativo 0,00 1.035,29
14971 ANA MARIA RIBEIRO PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES E... 1.971,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.971,16 177,40 0,00 261,84 Ativo 0,00 1.531,92
10021 ANA MARIA VANI MARINHO DE MELLO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 1.206,15 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 1.426,15 114,09 0,00 11,48 Ativo 0,00 1.300,58
11831 ANA RITA RODRIGUES FICAGNA PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES C... 2.780,94 0,00 0,00 0,00 910,13 0,00 3.691,07 0,00 0,00 177,05 Ativo 0,00 3.514,02
11832 ANA RITA RODRIGUES FICAGNA PROFESSOR FUNDEF 60% PROFESSORES C... 2.568,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,56 570,88 590,77 20,76 Ativo 0,00 1.386,15
4401 ANDRE FELIPE SLOBODIAN AUX.ADMINISTRATIVO M. APRENDIZ DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 35,20 0,00 0,00 Ativo 0,00 404,80
9621 ANDREA CRISTINA LOCATELLI AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTES COM SAUDE - SERVI... 1.665,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.665,95 149,93 0,00 354,59 Ativo 0,00 1.161,43
12101 ANDREA REGINA SIEGA DAGOSTINI SERVENTE DE LIMPEZA FUNDEF 40% SERVIDORES ESC... 1.149,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,56 89,63 0,00 10,67 Ativo 0,00 1.049,26
4091 ANDREIA NALON WELTER PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES ES... 2.548,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.548,14 229,33 31,11 12,74 Ativo 0,00 2.274,96
711 ANDRIANE APARECIDA PARCIANELLO CORT... TECNICO ADMINISTRATIVO FUNDEF 40% SERVIDORES ESC... 4.390,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.390,89 482,99 174,50 38,18 Ativo 0,00 3.695,22
3391 ANELIZE BALOTIN CIRURGIAO DENTISTA (40 HORAS) FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 7.600,92 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 7.820,92 570,88 1.124,40 0,00 Ativo 0,00 6.125,64
9601 ANGELA HELENA RAITZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE COM SAUDE U.B.S PS... 1.601,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,87 144,16 0,00 14,56 Ativo 0,00 1.443,15
15021 ANGELO FERREIRA DA SILVA DIR. DA DIV. TRIBUTACAO E FISC DPTO ADM COMISSAO TRIBUTA... 3.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.640,00 400,40 102,70 0,00 Ativo 0,00 3.136,90
14291 ANTONIO BASSANI VETERINARIO DIVISAO AGROPECUARIA 7.681,74 507,60 440,00 0,00 0,00 0,00 8.629,34 570,88 1.294,57 64,01 Ativo 0,00 6.699,88
13401 ANTONIO ROBERTO LOBAS MOTORISTA II DEPARTAMENTO RODOVIARIO -... 3.461,87 1.211,64 0,00 0,00 0,00 0,00 4.673,51 514,08 214,42 274,46 Ativo 0,00 3.670,55
9611 APARECIDA DE FATIMA BALIN AGOSTINI AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTES COM SAUDE ESF ANT... 6.209,45 0,00 0,00 1.249,46 0,00 3.331,89 10.790,80 324,85 0,00 0,00 Ativo 0,00 10.465,95
4141 ARCELINO DENTI VIGIA SERV URBANOS-SERVIDORES-P... 1.168,58 300,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.468,75 117,50 0,00 10,00 Ativo 0,00 1.341,25
9911 ARLETE FATIMA BERNARDI AUXILIAR TEC. ADMINISTRATIVO FUNDEF 40% SERVIDORES ESC... 7.064,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.064,81 570,88 916,47 54,34 Ativo 0,00 5.523,12
402 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [Próximo/Último]
Página inicial