Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


426 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação venc basico + ats horas extras pericul/insalub decimo terceiro grat funcao ferias/abono pecun total vantagens Previdencia imposto de renda outros descontos Situação Faltas total líquido
14951 ADELAIDE GRIEBELER PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES ES... 3.027,69 0,00 0,00 3.240,62 212,93 0,00 6.481,24 0,00 0,00 1.188,31 Ativo 0,00 5.292,93
14952 ADELAIDE GRIEBELER PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES ES... 2.323,48 0,00 0,00 2.323,48 0,00 0,00 4.646,96 1.224,10 984,90 20,20 Ativo 0,00 2.417,76
9242 ADELIO BIAVATI MOTORISTA I ADAPAR CEDIDO 2.386,06 0,00 0,00 2.561,91 0,00 0,00 4.947,97 445,31 52,09 48,10 Ativo 0,00 4.402,47
9481 ADEMIR ANTONIO ESPICH AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE S... 2.004,62 0,00 238,50 2.243,12 0,00 747,70 5.233,94 403,76 23,71 513,25 Ativo 0,00 4.293,22
15421 ADEMIR CASSOL MOTORISTA I DPTO DE INFRA ESTRUTURA R... 2.568,05 577,80 0,00 3.075,23 0,00 0,00 6.221,08 684,31 101,21 504,05 Ativo 0,00 4.931,51
15931 ADEMIR WEBER OPERADOR DE MAQUINAS I DIVISAO DE MANUTENCAO DA ... 2.592,75 0,00 477,00 4.041,53 816,00 0,00 7.927,28 871,99 348,68 740,56 Ativo 0,00 5.966,05
15612 ADOLFO RUMANSKI BENEFICIARIO DE INDENIZACAO PENSIONISTAS 311,98 0,00 0,00 311,98 0,00 0,00 623,96 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 623,96
14821 ADRIANA BERRIDO MONTEGUTTI PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES CM... 3.030,32 0,00 0,00 3.549,04 518,72 0,00 7.098,08 0,00 0,00 778,12 Ativo 0,00 6.319,96
14822 ADRIANA BERRIDO MONTEGUTTI PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES CM... 2.334,26 0,00 0,00 2.334,26 0,00 0,00 4.668,52 1.242,06 1.155,52 108,46 Ativo 0,00 2.162,48
13821 ADRIANA RACHELLE ALVES PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES ES... 2.053,21 0,00 0,00 2.053,21 0,00 684,40 4.790,82 369,56 48,66 554,62 Ativo 0,00 3.817,98
10121 ADRIANE LOEWCKE DA SILVA MERENDEIRA FUNDEB 40% SERVIDORES CME... 1.360,21 0,00 0,00 1.401,83 0,00 0,00 2.762,04 220,95 0,00 348,65 Ativo 0,00 2.192,44
5841 ADRIANI LOBAS XAVIER SERVENTE DE LIMPEZA FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 1.081,53 0,00 238,50 651,40 0,00 0,00 1.971,43 155,17 0,00 294,73 Ativo 0,00 1.521,53
5911 ADRIANO JOSE BREMSTROPP AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DIVISAO DE VIGILANCIAS SE... 1.273,69 0,00 238,50 504,06 0,00 504,06 2.520,31 161,29 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.359,02
10351 ADRIANO LOTTI MOTORISTA I DIVISAO DE GESTAO DE VEIC... 1.927,21 0,00 238,50 3.719,49 1.193,03 0,00 7.078,23 778,60 84,87 1.535,83 Ativo 0,00 4.678,93
16791 ALBERTINA ECKERT CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 1.431,02 0,00 0,00 1.431,02 0,00 477,00 3.339,04 314,82 98,83 0,00 Ativo 0,00 2.925,39
10111 ALCENO GROSS OPERADOR DE MAQUINAS I DIVISAO DE MANUTENCAO DA ... 2.023,58 152,69 238,50 2.440,20 0,00 0,00 4.854,97 436,93 0,00 325,44 Ativo 0,00 4.092,60
15471 ALCEO ANTUNES DO SACRAMENTO OPERADOR DE MAQUINAS I DPTO ENGENHARIA OBRAS SER... 2.813,70 968,08 477,00 3.961,66 0,00 1.096,90 9.317,34 824,90 589,94 693,16 Ativo 0,00 7.209,34
15121 ALCEU ANTONIO BORDIGNON ESCRITURARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 2.763,31 0,00 0,00 4.701,31 1.938,00 0,00 9.402,62 1.034,28 439,98 455,42 Ativo 0,00 7.472,94
5271 ALEX EVALDO WUST DIR DPTO DE AGRICULTURA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE 3.366,00 0,00 0,00 3.366,00 0,00 1.122,00 7.854,00 740,52 384,92 0,00 Ativo 0,00 6.728,56
5261 ALEXANDRA GESSI ASSISTENTE SOCIAL (20 HORAS) P FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 1.836,00 0,00 0,00 1.683,00 0,00 612,00 4.131,00 299,88 28,40 0,00 Ativo 0,00 3.802,72
5711 ALEXANDRE HENRIQUE NARESSI MUNHOZ MEDICO DIVISAO DE SERVICOS DE SA... 12.096,29 0,00 238,50 7.195,29 0,00 0,00 19.530,08 1.242,06 3.290,48 0,00 Ativo 0,00 14.997,54
14871 ALEXSANDRA MIRI PROFESSOR FUNDEB 40% PROFESSORES EQ... 4.025,52 0,00 0,00 5.089,10 710,17 0,00 9.824,79 1.080,72 524,51 474,80 Ativo 0,00 7.744,76
4531 ALEXSANDRO MOACIR AGOSTINI SECRETARIO M A M AMBIENTE DIVISAO DE MEIO AMBIENTE 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 11.200,00 1.232,00 1.002,48 0,00 Ativo 0,00 8.965,52
2661 ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELL... PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES ES... 1.846,85 0,00 0,00 1.846,85 0,00 0,00 3.693,70 332,42 0,00 272,93 Ativo 0,00 3.088,35
13461 ALIETE LIVI SCHEFER AGENTE DE SAUDE DPTO DE ATENCAO A SAUDE S... 2.363,35 0,00 0,00 2.363,35 0,00 787,78 5.514,48 425,40 104,45 51,88 Ativo 0,00 4.932,75
4311 ALINE APARECIDA DE ALMEIDA ROCKER PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES C... 2.175,34 0,00 0,00 2.205,58 0,00 0,00 4.380,92 394,28 0,00 390,11 Ativo 0,00 3.596,53
5461 ALINE RITTERBUSCH TECNICO EM ENFERMAGEM DPTO DE ATENCAO A SAUDE S... 1.696,97 0,00 238,50 1.290,31 0,00 0,00 3.225,78 277,41 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.948,37
2701 ALISSON VALDO WINIARSKI VIGILANTE SANITARIO DIVISAO DE VIGILANCIAS CO... 1.837,38 0,00 0,00 2.653,38 816,00 0,00 5.306,76 477,60 76,58 104,13 Ativo 0,00 4.648,45
3401 ALLAN AFONSO PIRES MOTORISTA I DIVISAO DE GESTAO DE VEIC... 3.294,25 0,00 238,50 2.870,62 83,25 0,00 6.486,62 713,52 134,08 19,85 Ativo 0,00 5.619,17
9431 ALOIR JOSE ENDRIGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DIV ADM COMPLEXOS ESPORTI... 1.927,52 0,00 0,00 1.927,52 0,00 642,50 4.497,54 346,94 36,94 203,67 Ativo 308,40 3.601,59
5591 ANA JULIA DE CARVALHO PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES C... 1.685,89 0,00 0,00 864,56 0,00 0,00 2.550,45 204,03 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.346,42
4341 ANA LETICIA CARVALHO MACHADO PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES C... 2.175,34 0,00 0,00 2.399,93 0,00 0,00 4.575,27 411,77 20,99 213,71 Ativo 0,00 3.928,80
10021 ANA MARIA VANI MARINHO DE MELLO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 1.501,53 0,00 238,50 1.740,03 0,00 580,01 4.060,07 313,20 19,45 160,04 Ativo 0,00 3.567,38
4151 ANA PAULA MIERADKA PROFESSOR EDUCACAO FISICA FUNDEB 60% PROFESSORES ES... 1.452,32 0,00 0,00 1.452,32 0,00 0,00 2.904,64 232,36 0,00 398,46 Ativo 0,00 2.273,82
11831 ANA RITA RODRIGUES FICAGNA PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES C... 0,00 0,00 0,00 791,82 0,00 0,00 791,82 0,00 0,00 0,00 Licenciado 0,00 791,82
11832 ANA RITA RODRIGUES FICAGNA PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES C... 0,00 0,00 0,00 760,93 0,00 0,00 760,93 124,22 0,00 0,00 Licenciado 0,00 636,71
9621 ANDREA CRISTINA LOCATELLI AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE S... 2.004,62 11,10 238,50 2.313,10 0,00 747,70 5.315,02 410,05 52,98 480,51 Ativo 0,00 4.371,48
12101 ANDREA REGINA SIEGA DAGOSTINI SERVENTE DE LIMPEZA FUNDEB 40% SERVIDORES ESC... 1.350,96 0,00 0,00 1.350,96 0,00 0,00 2.701,92 216,14 0,00 168,99 Ativo 0,00 2.316,79
4091 ANDREIA NALON WELTER PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES ES... 2.436,14 0,00 0,00 2.687,66 0,00 0,00 5.123,80 461,13 64,09 14,52 Ativo 0,00 4.584,06
5441 ANDRESSA CARLA AGOSTINI COORDENADOR DA CASA FAMILIAR R DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 3.000,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 1.000,00 6.250,00 532,50 206,46 0,00 Ativo 0,00 5.511,04
6001 ANDRESSA GAEDKE JOVEM APRENDIZ DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 477,00 0,00 0,00 159,00 0,00 0,00 636,00 50,88 0,00 0,00 Ativo 0,00 585,12
711 ANDRIANE APARECIDA PARCIANELLO CORT... TECNICO ADMINISTRATIVO FUNDEB 40% SERVIDORES ESC... 5.053,76 0,00 0,00 5.053,76 0,00 0,00 10.107,52 1.111,82 581,14 43,94 Ativo 0,00 8.370,62
3391 ANELIZE BALOTIN CIRURGIAO DENTISTA (40 HORAS) FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 9.185,85 0,00 238,50 9.424,35 0,00 3.141,45 21.990,15 1.242,06 3.862,72 0,00 Ativo 0,00 16.885,37
9601 ANGELA HELENA RAITZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE S... 1.927,52 0,00 238,50 2.166,02 0,00 722,00 5.054,04 389,88 44,96 16,76 Ativo 0,00 4.602,44
5801 ANGELA QUADROS NODARI SERVENTE DE LIMPEZA SEC AGRICULTURA MEIO AMBI... 1.081,53 0,00 0,00 524,91 0,00 0,00 1.606,44 125,97 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.480,47
15021 ANGELO FERREIRA DA SILVA FISCAL DE TRIBUTOS TRIBUTACAO E FISCALIZACAO 3.108,34 0,00 0,00 4.536,34 1.428,00 0,00 9.072,68 997,98 459,22 663,20 Ativo 0,00 6.952,28
14291 ANTONIO BASSANI VETERINARIO SEC AGRICULTURA MEIO AMBI... 9.209,85 430,60 477,00 10.066,08 0,00 0,00 20.183,53 1.242,06 3.365,90 73,67 Ativo 0,00 15.501,90
5811 ANTONIO CADORE SOSTER SECRETARIO M I SERV URBANOS SECRETARIA DE OBRAS SECRE... 5.600,00 0,00 0,00 2.799,99 0,00 0,00 8.399,99 867,99 549,54 0,00 Ativo 0,00 6.982,46
4141 ARCELINO DENTI VIGIA DPTO DE INFRA ESTRUTURA R... 1.380,18 518,23 332,20 2.013,02 0,00 0,00 4.243,63 381,92 0,00 11,07 Ativo 0,00 3.850,64
9911 ARLETE FATIMA BERNARDI AUXILIAR TEC. ADMINISTRATIVO FUNDEB 40% SERVIDORES ESC... 8.119,27 0,00 0,00 8.119,27 0,00 0,00 16.238,54 1.242,06 2.385,30 60,14 Ativo 0,00 12.551,04
426 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [Próximo/Último]
Página inicial