Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


412 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação venc basico + ats horas extras pericul/insalub decimo terceiro grat funcao ferias/abono pecun total vantagens Previdencia imposto de renda outros descontos Situação Faltas total líquido
14951 ADELAIDE GRIEBELER PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES ES... 2.939,52 0,00 0,00 0,00 206,73 0,00 3.146,25 0,00 0,00 1.187,62 Ativo 0,00 1.958,63
14952 ADELAIDE GRIEBELER PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES ES... 2.157,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.157,74 583,43 428,79 19,61 Ativo 0,00 1.125,91
9242 ADELIO BIAVATI MOTORISTA I FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 2.386,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.386,06 214,74 20,04 615,17 Ativo 0,00 1.536,11
9481 ADEMIR ANTONIO ESPICH AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE S... 2.004,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.004,62 180,41 0,00 513,25 Ativo 0,00 1.310,96
15421 ADEMIR CASSOL MOTORISTA I SECRETARIA OBRAS INFRA ES... 2.568,05 346,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.914,73 320,62 37,53 504,05 Ativo 0,00 2.052,53
15931 ADEMIR WEBER OPERADOR DE MAQUINAS I SECRETARIA OBRAS INFRA ES... 2.592,75 650,40 477,00 0,00 0,00 0,00 3.720,15 409,21 141,84 374,78 Ativo 0,00 2.794,32
15612 ADOLFO RUMANSKI BENEFICIARIO DE INDENIZACAO PENSIONISTAS 311,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,98 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 311,98
14821 ADRIANA BERRIDO MONTEGUTTI PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES CM... 2.942,07 0,00 0,00 0,00 503,62 0,00 3.445,69 0,00 0,00 879,69 Ativo 0,00 2.566,00
14822 ADRIANA BERRIDO MONTEGUTTI PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES CM... 2.266,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.266,29 621,03 530,65 19,61 Ativo 0,00 1.095,00
13821 ADRIANA RACHELLE ALVES PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES ES... 1.993,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.993,43 179,40 0,00 18,12 Ativo 0,00 1.795,91
10121 ADRIANE LOEWCKE DA SILVA MERENDEIRA FUNDEB 40% SERVIDORES CME... 1.360,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360,21 108,81 0,00 570,41 Ativo 0,00 680,99
10351 ADRIANO LOTTI MOTORISTA I FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 1.927,21 0,00 238,50 0,00 1.193,03 0,00 3.358,74 369,46 52,95 374,58 Ativo 0,00 2.561,75
5211 ALAUANA CLAUDIA SCHEFER AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (4 SECRETARIA MUNICIPAL DE S... 1.273,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.273,69 101,89 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.171,80
16791 ALBERTINA ECKERT CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 1.431,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.431,02 157,41 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.273,61
10111 ALCENO GROSS OPERADOR DE MAQUINAS I SECRETARIA OBRAS INFRA ES... 2.023,58 212,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.236,05 201,24 0,00 325,44 Ativo 0,00 1.709,37
15471 ALCEO ANTUNES DO SACRAMENTO OPERADOR DE MAQUINAS I SERV URBANOS-SERVIDORES-P... 2.813,70 872,03 477,00 0,00 0,00 0,00 4.162,73 457,90 172,48 486,40 Ativo 273,69 2.772,26
15121 ALCEU ANTONIO BORDIGNON ESCRITURARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 2.648,17 0,00 0,00 0,00 1.938,00 0,00 4.586,17 504,47 200,57 455,42 Ativo 0,00 3.425,71
5001 ALERSON DOS SANTOS JOVEM APRENDIZ DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477,00 38,16 0,00 0,00 Ativo 0,00 438,84
5271 ALEX EVALDO WUST DIR DPTO DE AGRICULTURA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE 3.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.366,00 370,26 94,56 0,00 Ativo 0,00 2.901,18
5261 ALEXANDRA GESSI ASSISTENTE SOCIAL (20 HORAS) P FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 1.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.836,00 165,24 0,00 0,00 Ativo 42,41 1.628,35
5711 ALEXANDRE HENRIQUE NARESSI MUNHOZ MEDICO FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 12.096,29 0,00 238,50 0,00 0,00 0,00 12.334,79 621,03 2.351,92 0,00 Ativo 0,00 9.361,84
14871 ALEXSANDRA MIRI PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES EQ... 4.417,21 0,00 0,00 0,00 314,76 0,00 4.731,97 520,51 226,13 484,34 Ativo 17,66 3.483,33
4531 ALEXSANDRO MOACIR AGOSTINI SECRETARIO M A M AMBIENTE DIVISAO DE MEIO AMBIENTE 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 616,00 501,24 0,00 Ativo 0,00 4.482,76
2661 ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELL... PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES ES... 1.793,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.793,06 161,37 0,00 258,68 Ativo 0,00 1.373,01
13461 ALIETE LIVI SCHEFER AGENTE DE SAUDE FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 2.363,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.363,35 212,70 18,49 60,15 Ativo 0,00 2.072,01
4311 ALINE APARECIDA DE ALMEIDA ROCKER PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES C... 2.518,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.518,14 226,63 29,06 522,57 Ativo 0,00 1.739,88
5461 ALINE RITTERBUSCH TECNICO EM ENFERMAGEM FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 1.696,97 0,00 238,50 0,00 0,00 0,00 1.935,47 174,19 0,00 0,00 Ativo 23,32 1.737,96
2701 ALISSON VALDO WINIARSKI VIGILANTE SANITARIO FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 4.462,21 0,00 477,00 0,00 816,00 0,00 5.755,21 344,34 66,15 52,06 Ativo 0,00 5.292,66
3401 ALLAN AFONSO PIRES MOTORISTA I FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 2.084,47 0,00 238,50 0,00 1.290,38 0,00 3.613,35 397,46 99,14 560,74 Ativo 0,00 2.556,01
9431 ALOIR JOSE ENDRIGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DPTO ESPORTES-SERVIDORES ... 1.927,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.927,52 173,47 0,00 203,67 Ativo 0,00 1.550,38
5591 ANA JULIA DE CARVALHO PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES C... 1.259,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.259,07 100,72 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.158,35
4341 ANA LETICIA CARVALHO MACHADO PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES C... 2.518,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.518,14 226,63 29,06 12,59 Ativo 0,00 2.249,86
10021 ANA MARIA VANI MARINHO DE MELLO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 1.501,53 0,00 238,50 0,00 0,00 0,00 1.740,03 156,60 0,00 204,36 Ativo 0,00 1.379,07
4151 ANA PAULA MIERADKA PROFESSOR EDUCACAO FISICA FUNDEB 60% PROFESSORES ES... 1.410,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410,02 112,80 0,00 398,04 Ativo 0,00 899,18
9621 ANDREA CRISTINA LOCATELLI AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE S... 2.004,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.004,62 180,41 0,00 356,88 Ativo 0,00 1.467,33
12101 ANDREA REGINA SIEGA DAGOSTINI SERVENTE DE LIMPEZA FUNDEB 40% SERVIDORES ESC... 1.321,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.321,26 103,16 0,00 251,19 Ativo 0,00 966,91
4091 ANDREIA NALON WELTER PROFESSOR FUNDEB 60% PROFESSORES ES... 2.820,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.820,04 253,80 49,66 14,10 Ativo 0,00 2.502,48
5441 ANDRESSA CARLA AGOSTINI COORDENADOR DA CASA FAMILIAR R DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 330,00 57,45 0,00 Ativo 0,00 2.612,55
711 ANDRIANE APARECIDA PARCIANELLO CORT... TECNICO ADMINISTRATIVO FUNDEB 40% SERVIDORES ESC... 5.053,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.053,76 555,91 290,57 43,94 Ativo 0,00 4.163,34
3391 ANELIZE BALOTIN CIRURGIAO DENTISTA (40 HORAS) FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 9.185,85 0,00 238,50 0,00 0,00 0,00 9.424,35 621,03 1.499,41 0,00 Ativo 67,38 7.236,53
9601 ANGELA HELENA RAITZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE S... 1.843,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.843,72 165,93 0,00 16,76 Ativo 0,00 1.661,03
15021 ANGELO FERREIRA DA SILVA FISCAL DE TRIBUTOS TRIBUTACAO E FISCALIZACAO 2.978,83 0,00 0,00 0,00 1.428,00 0,00 4.406,83 484,75 246,33 663,20 Ativo 0,00 3.012,55
14291 ANTONIO BASSANI VETERINARIO DIVISAO AGROPECUARIA 8.841,45 766,19 477,00 0,00 0,00 0,00 10.084,64 621,03 1.680,99 153,06 Ativo 0,00 7.629,56
4141 ARCELINO DENTI VIGIA SECRETARIA DE OBRAS 1.293,15 332,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625,35 130,02 0,00 11,07 Ativo 0,00 1.484,26
9911 ARLETE FATIMA BERNARDI AUXILIAR TEC. ADMINISTRATIVO FUNDEB 40% SERVIDORES ESC... 8.119,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.119,27 621,03 1.192,65 60,14 Ativo 0,00 6.245,45
15461 ARLINDO PEREIRA RASPINI MOTORISTA I SECRETARIA OBRAS INFRA ES... 2.568,05 1.155,61 0,00 0,00 0,00 0,00 3.723,66 409,60 142,30 567,54 Ativo 0,00 2.604,22
5491 ARNOLDO BELTRAO SCHAMBER JUNIOR MEDICO FUNDO MUN SAUDE SERVIDORE... 12.096,29 0,00 238,50 0,00 0,00 0,00 12.334,79 621,03 2.351,92 0,00 Ativo 0,00 9.361,84
13641 ARTEMIO ANTUNES DO SACRAMENTO OPERADOR DE MAQUINAS II SECRETARIA OBRAS INFRA ES... 4.400,02 0,00 0,00 0,00 1.830,41 0,00 6.230,43 621,03 480,75 1.458,63 Ativo 0,00 3.670,02
12231 ARY CARNIEL SCHNEIKER SERVENTE DE OBRAS SECRETARIA OBRAS INFRA ES... 3.067,80 858,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3.926,36 431,89 140,93 22,01 Ativo 0,00 3.331,53
9531 BEATRIZ TEREZINHA DE OLIVEIRA LUCAT... AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE S... 1.927,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.927,52 173,47 0,00 589,24 Ativo 0,00 1.164,81
412 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [Próximo/Último]
Página inicial