Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


430 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação venc basico + ats horas extras pericul/insalub decimo terceiro grat funcao ferias/abono pecun total vantagens Previdencia imposto de renda outros descontos Situação Faltas total líquido
14951 ADELAIDE GRIEBELER Professor Departamento de Educação 3.327,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.327,29 652,50 582,45 1.190,66 Ativo 0,00 901,68
14952 ADELAIDE GRIEBELER Professor Departamento de Educação 2.604,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,55 0,00 0,00 382,16 Ativo 0,00 2.222,39
9242 ADELIO BIAVATI Motorista I Departamento de Administr... 2.724,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.724,14 245,17 43,12 705,10 Ativo 0,00 1.730,75
9481 ADEMIR ANTONIO ESPICH Agente Comunitario de Saude Departamento de Administr... 2.288,62 0,00 259,75 0,00 0,00 0,00 2.548,37 229,35 0,00 515,72 Ativo 0,00 1.803,30
15421 ADEMIR CASSOL Motorista I Departamento de Infra Est... 3.059,38 0,00 259,75 0,00 0,00 0,00 3.319,13 365,10 64,53 507,21 Ativo 0,00 2.382,29
15931 ADEMIR WEBER Operador de Maquinas I Departamento de Infra Est... 2.960,12 0,00 519,50 0,00 895,78 0,00 4.375,40 481,29 240,04 134,02 Ativo 0,00 3.520,05
15612 ADOLFO RUMANSKI Pensionista Divisão de Recursos Human... 342,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,47 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 342,47
14821 ADRIANA BERRIDO MONTEGUTTI Professor Departamento de Educação 3.395,23 0,00 0,00 0,00 398,61 0,00 3.793,84 671,11 723,21 615,93 Ativo 0,00 1.783,59
14822 ADRIANA BERRIDO MONTEGUTTI Professor Departamento de Educação 2.668,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.668,46 0,00 0,00 462,97 Ativo 0,00 2.205,49
13821 ADRIANA RACHELLE ALVES Professor Departamento de Educação 2.347,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.347,62 211,28 17,43 588,54 Ativo 0,00 1.530,37
10121 ADRIANE LOEWCKE DA SILVA Merendeira Departamento de Educação 1.552,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.552,94 124,23 0,00 302,26 Ativo 0,00 1.126,45
5841 ADRIANI LOBAS XAVIER Servente de Limpeza Departamento de Administr... 1.201,09 0,00 259,75 0,00 0,00 0,00 1.460,84 112,97 0,00 294,73 Ativo 0,00 1.053,14
5911 ADRIANO JOSE BREMSTROPP Agente de Combate A Endemias Departamento de Administr... 1.338,01 0,00 259,75 0,00 0,00 0,00 1.597,76 127,82 0,00 411,45 Ativo 0,00 1.058,49
10351 ADRIANO LOTTI Motorista I Departamento de Administr... 2.200,28 0,00 259,75 0,00 726,44 0,00 3.186,47 350,51 0,00 1.654,67 Ativo 0,00 1.181,29
16791 ALBERTINA ECKERT Conselheiro Tutelar Departamento de Projetos ... 467,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2.251,17 2.718,72 51,43 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.667,29
10111 ALCENO GROSS Operador de Maquinas I Departamento de Infra Est... 2.310,29 0,00 259,75 0,00 0,00 0,00 2.570,04 231,30 0,00 22,00 Ativo 0,00 2.316,74
15471 ALCEO ANTUNES DO SACRAMENTO Operador de Maquinas I Departamento de Serviços ... 3.346,23 1.401,32 519,50 0,00 0,00 0,00 5.267,05 579,37 419,75 668,98 Ativo 0,00 3.598,95
15121 ALCEU ANTONIO BORDIGNON Escriturario Divisão de Recursos Human... 3.033,46 0,00 0,00 0,00 2.127,48 0,00 5.160,94 567,70 312,03 550,73 Ativo 0,00 3.730,48
29343114 ALCIONE DZIVIELEVSKI Motorista I Departamento de Infra Est... 1.862,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.862,89 167,66 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.695,23
29343113 ALCIONE ZENI Motorista I Departamento de Infra Est... 1.862,89 472,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2.335,87 210,22 16,62 18,63 Ativo 0,00 2.090,40
5271 ALEX EVALDO WUST Dir Dpto de Agricultura Departamento de Agricultu... 3.695,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.695,10 406,46 138,50 0,00 Ativo 0,00 3.150,14
5261 ALEXANDRA GESSI Assistente Social (20 Horas) P Departamento de Administr... 2.015,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.015,51 181,39 0,00 0,00 Ativo 67,18 1.766,94
5711 ALEXANDRE HENRIQUE NARESSI MUNHOZ Medico Departamento de Administr... 13.278,97 0,00 259,75 0,00 0,00 0,00 13.538,72 671,11 2.669,23 0,00 Ativo 0,00 10.198,38
6221 ALEXANDRE LUIZ ROSLER Professor Departamento de Educação 1.423,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423,64 113,89 0,00 406,79 Ativo 0,00 902,96
14871 ALEXSANDRA MIRI Professor Departamento de Educação 4.070,87 0,00 0,00 0,00 780,46 0,00 4.851,33 533,64 250,03 27,07 Ativo 0,00 4.040,59
4531 ALEXSANDRO MOACIR AGOSTINI Secretario M A M Ambiente Departamento de Agricultu... 5.955,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.955,04 655,05 588,14 0,00 Ativo 0,00 4.711,85
2661 ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELL... Professor Departamento de Educação 2.070,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.070,24 186,32 0,00 233,49 Ativo 0,00 1.650,43
13461 ALIETE LIVI SCHEFER Agente de Saude Departamento de Administr... 2.698,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.698,23 242,84 41,35 53,74 Ativo 0,00 2.360,30
4311 ALINE APARECIDA DE ALMEIDA ROCKER Professor Departamento de Educação 1.481,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.481,15 261,43 55,45 624,81 Ativo 0,00 539,46
4312 ALINE APARECIDA DE ALMEIDA ROCKER Professor Departamento de Educação 1.423,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423,64 0,00 0,00 343,68 Ativo 0,00 1.079,96
5461 ALINE RITTERBUSCH Tecnico Em Enfermagem Departamento de Administr... 1.862,89 0,00 259,75 0,00 0,00 0,00 2.122,64 191,03 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.931,61
2701 ALISSON VALDO WINIARSKI Vigilante Sanitario Departamento de Administr... 2.268,89 0,00 0,00 0,00 895,78 0,00 3.164,67 348,11 68,44 292,33 Ativo 0,00 2.455,79
3401 ALLAN AFONSO PIRES Motorista I Departamento de Administr... 2.288,28 0,00 259,75 0,00 0,00 0,00 2.548,03 229,32 16,88 0,00 Ativo 0,00 2.301,83
9431 ALOIR JOSE ENDRIGO Agente Comunitario de Saude Departamento de Administr... 2.200,59 0,00 259,75 0,00 0,00 0,00 2.460,34 221,43 25,12 203,67 Ativo 0,00 2.010,12
5591 ANA JULIA DE CARVALHO Professor Departamento de Educação 1.423,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423,64 113,89 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.309,75
4341 ANA LETICIA CARVALHO MACHADO Professor Departamento de Educação 1.785,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785,80 142,86 0,00 314,23 Ativo 0,00 1.328,71
6241 ANA LUIZA CARON Professor Departamento de Educação 1.423,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423,64 113,89 0,00 14,24 Ativo 0,00 1.295,51
10023 ANA MARIA VANI MARINHO DE MELLO Chefe Divisao de Contabilidade Departamento de Administr... 3.471,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.157,05 4.628,20 381,82 108,60 609,44 Ativo 0,00 3.528,34
4151 ANA PAULA MIERADKA Professor Educacao Fisica Departamento de Educação 1.594,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.594,47 127,55 0,00 399,88 Ativo 0,00 1.067,04
11831 ANA RITA RODRIGUES FICAGNA Professor Departamento de Educação 3.589,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.589,05 671,11 811,35 1.046,65 Ativo 0,00 1.059,94
11832 ANA RITA RODRIGUES FICAGNA Professor Departamento de Educação 3.383,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.383,35 0,00 0,00 27,07 Ativo 0,00 3.356,28
6131 ANA STEFANY ZWICKER Professor Departamento de Educação 1.423,64 0,00 0,00 0,00 569,45 0,00 1.993,09 179,37 0,00 14,24 Ativo 0,00 1.799,48
6171 ANDRE SANTOS MICHELON Professor Departamento de Educação 1.423,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423,64 113,89 0,00 14,24 Ativo 0,00 1.295,51
9621 ANDREA CRISTINA LOCATELLI Agente Comunitario de Saude Departamento de Administr... 2.288,62 0,00 259,75 0,00 0,00 0,00 2.548,37 229,35 16,91 492,27 Ativo 0,00 1.809,84
12101 ANDREA REGINA SIEGA DAGOSTINI Servente de Limpeza Departamento de Educação 1.483,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.483,04 118,64 0,00 712,89 Ativo 0,00 651,51
4091 ANDREIA NALON WELTER Professor Departamento de Educação 1.857,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.857,95 379,76 106,09 18,58 Ativo 0,00 1.353,52
4092 ANDREIA NALON WELTER Professor Departamento de Educação 1.594,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.594,47 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.594,47
5441 ANDRESSA CARLA AGOSTINI Coordenador da Casa Familiar R Departamento de Administr... 3.293,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.293,31 362,26 62,81 0,00 Ativo 0,00 2.868,24
711 ANDRIANE APARECIDA PARCIANELLO CORT... Tecnico Administrativo Departamento de Educação 6.020,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.020,69 662,27 499,93 50,17 Ativo 0,00 4.808,32
3391 ANELIZE BALOTIN Cirurgiao Dentista (40 Horas) Departamento de Administr... 10.083,98 14,87 259,75 0,00 0,00 3.447,91 13.806,51 671,11 1.874,65 0,00 Ativo 0,00 11.260,75
430 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [Próximo/Último]
Página inicial