Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


421 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação venc basico + ats horas extras pericul/insalub decimo terceiro grat funcao ferias/abono pecun total vantagens Previdencia imposto de renda outros descontos Situação Faltas total líquido
9242 ADELIO BIAVATI Motorista I Departamento de Infra Est... 2.724,16 1.225,87 0,00 0,00 0,00 0,00 3.950,03 244,29 201,06 496,07 Ativo 0,00 3.008,61
9481 ADEMIR ANTONIO ESPICH Agente Comunitario de Saude Departamento de Administr... 2.372,02 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 2.647,02 202,03 12,14 515,72 Ativo 0,00 1.917,13
15421 ADEMIR CASSOL Motorista I Departamento de Infra Est... 3.059,41 1.500,48 275,00 0,00 0,00 0,00 4.834,89 284,52 345,05 25,50 Ativo 0,00 4.179,82
15931 ADEMIR WEBER Operador de Maquinas I Departamento de Infra Est... 2.960,11 586,28 550,00 0,00 0,00 0,00 4.096,39 272,60 224,22 902,04 Ativo 0,00 2.697,53
29343167 ADIR ANTONIO MARAFON Secretario M I Serv Urbanos Departamento de Infra Est... 6.180,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.180,62 716,56 633,26 0,00 Ativo 0,00 4.830,80
15612 ADOLFO RUMANSKI Função Divisão de Recursos Human... 358,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,81 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 358,81
14821 ADRIANA BERRIDO MONTEGUTTI Professor Departamento de Educação 3.461,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.461,56 385,72 586,68 27,07 Ativo 111,66 2.350,43
14822 ADRIANA BERRIDO MONTEGUTTI Professor Departamento de Educação 2.721,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.721,59 303,26 0,00 478,85 Ativo 87,79 1.851,69
29343170 ADRIANA RACHELLE ALVES Sec Mun Educacao Cul Esportes Departamento de Educação 6.180,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.180,62 716,56 633,26 629,01 Ativo 0,00 4.201,79
10121 ADRIANE LOEWCKE DA SILVA Merendeira Departamento de Educação 1.642,56 0,00 133,06 0,00 0,00 0,00 1.775,62 131,33 0,00 452,69 Licenciado 0,00 1.191,60
5841 ADRIANI LOBAS XAVIER Servente de Limpeza Departamento de Administr... 1.203,74 306,34 275,00 0,00 0,00 0,00 1.785,08 87,22 0,00 404,34 Ativo 0,00 1.293,52
29343193 ADRIANO ANDRE BONETTI Chefe Divisao de Esportes Departamento de Esportes 3.359,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.359,18 321,56 100,84 835,03 Ativo 0,00 2.101,75
5911 ADRIANO JOSE BREMSTROPP Agente de Combate A Endemias Departamento de Administr... 1.464,92 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 1.739,92 115,34 0,00 411,45 Ativo 0,00 1.213,13
10351 ADRIANO LOTTI Motorista I Departamento de Administr... 2.200,29 0,00 275,00 0,00 1.362,08 0,00 3.837,37 350,01 111,43 594,91 Ativo 0,00 2.781,02
10111 ALCENO GROSS Operador de Maquinas I Departamento de Infra Est... 2.310,29 1.016,21 275,00 0,00 0,00 0,00 3.601,50 194,62 99,36 723,88 Ativo 0,00 2.583,64
15471 ALCEO ANTUNES DO SACRAMENTO Operador de Maquinas I Departamento de Administr... 3.346,21 0,00 0,00 0,00 1.606,18 0,00 4.952,39 544,61 355,62 626,80 Ativo 0,00 3.425,36
15121 ALCEU ANTONIO BORDIGNON Escriturario Divisão de Recursos Human... 3.154,80 0,00 0,00 0,00 1.567,61 0,00 4.722,41 512,41 311,12 550,73 Ativo 0,00 3.348,15
29343114 ALCIONE DZIVIELEVSKI Motorista I Departamento de Educação 1.862,89 0,00 0,00 0,00 1.117,73 0,00 2.980,62 275,06 60,12 584,49 Ativo 0,00 2.060,95
29343113 ALCIONE ZENI Motorista I Departamento de Administr... 1.862,89 0,00 275,00 0,00 1.210,87 0,00 3.348,76 286,24 104,58 18,63 Ativo 0,00 2.939,31
6221 ALEXANDRE LUIZ ROSLER Professor Departamento de Educação 2.904,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.904,22 265,89 55,07 397,29 Ativo 0,00 2.185,97
14871 ALEXSANDRA MIRI Professor Departamento de Educação 5.433,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.433,80 612,01 363,46 28,16 Ativo 0,00 4.430,17
2661 ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELL... Professor Departamento de Educação 2.196,97 0,00 0,00 0,00 644,74 0,00 2.841,71 312,96 360,82 265,09 Ativo 0,00 1.902,84
29343129 ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELL... Professor Departamento de Educação 1.626,36 0,00 0,00 0,00 511,18 0,00 2.137,54 235,40 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.902,14
29343180 ALICE DE FATIMA BARBOSA DE LIMA Jovem Aprendiz Departamento de Administr... 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 41,25 0,00 0,00 Ativo 0,00 508,75
4311 ALINE APARECIDA DE ALMEIDA ROCKER Professor Departamento de Educação 1.510,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,77 139,16 58,94 395,21 Ativo 0,00 917,46
4312 ALINE APARECIDA DE ALMEIDA ROCKER Professor Departamento de Educação 1.452,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,11 133,76 0,00 435,01 Ativo 0,00 883,34
2701 ALISSON VALDO WINIARSKI Vigilante Sanitario Departamento de Administr... 2.454,39 128,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.583,05 211,91 35,04 22,47 Ativo 0,00 2.313,63
3401 ALLAN AFONSO PIRES Motorista I Departamento de Administr... 2.379,83 0,00 275,00 0,00 1.473,22 0,00 4.128,05 390,70 177,36 117,38 Ativo 0,00 3.442,61
9431 ALOIR JOSE ENDRIGO Agente Comunitario de Saude Departamento de Administr... 2.343,44 0,00 150,81 0,00 0,00 0,00 2.494,25 198,60 29,37 0,00 Ativo 0,00 2.266,28
29343195 AMPELIO PARZIANELLO Secretario Municipal de Saude Departamento de Administr... 6.180,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.180,62 716,56 633,26 0,00 Ativo 0,00 4.830,80
5591 ANA JULIA DE CARVALHO Professor Departamento de Educação 2.904,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.904,22 265,89 55,07 14,52 Ativo 0,00 2.568,74
4341 ANA LETICIA CARVALHO MACHADO Professor Departamento de Educação 3.716,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.716,62 371,60 146,95 557,57 Ativo 0,00 2.640,50
6241 ANA LUIZA CARON Professor Departamento de Educação 1.452,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,11 114,18 0,00 14,52 Ativo 0,00 1.323,41
10021 ANA MARIA VANI MARINHO DE MELLO Auxiliar Administrativo I Departamento de Administr... 1.714,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.714,27 137,78 0,00 275,38 Ativo 0,00 1.301,11
29343204 ANA PAULA AGOSTINI Médico Veterinário Comissão Temp... Departamento de Agricultu... 3.200,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00 301,39 162,49 0,00 Ativo 0,00 3.286,12
4151 ANA PAULA MIERADKA Professor Educacao Fisica Departamento de Educação 1.895,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.895,10 154,05 0,00 18,95 Ativo 0,00 1.722,10
29343178 ANA PAULA PEDROSO LEMES Jovem Aprendiz Departamento de Administr... 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 41,25 0,00 0,00 Ativo 0,00 508,75
11831 ANA RITA RODRIGUES FICAGNA Professor Departamento de Educação 3.660,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.660,83 383,35 846,45 1.364,94 Ativo 0,00 1.066,09
11832 ANA RITA RODRIGUES FICAGNA Professor Departamento de Educação 3.520,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.520,03 368,61 0,00 28,16 Ativo 0,00 3.123,26
6131 ANA STEFANY ZWICKER Professor Departamento de Educação 1.452,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,11 114,18 0,00 382,20 Ativo 0,00 955,73
29343187 ANDERSON SPETIT Motorista I Departamento de Engenhar... 1.862,89 821,11 275,00 0,00 0,00 0,00 2.959,00 151,16 67,79 0,00 Ativo 0,00 2.740,05
6171 ANDRE SANTOS MICHELON Professor Departamento de Educação 1.452,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,11 114,18 0,00 14,52 Ativo 0,00 1.323,41
9621 ANDREA CRISTINA LOCATELLI Agente Comunitario de Saude Departamento de Administr... 2.288,63 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 2.563,63 192,02 20,85 742,66 Ativo 0,00 1.608,10
12101 ANDREA REGINA SIEGA DAGOSTINI Servente de Limpeza Departamento de Educação 1.542,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.542,37 122,31 0,00 205,06 Ativo 0,00 1.215,00
29343189 ANDREIA MIRIAN DINARTE DA ANUNCIACA... Professor Departamento de Educação 1.626,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.626,36 129,87 0,00 16,26 Ativo 0,00 1.480,23
4091 ANDREIA NALON WELTER Professor Departamento de Educação 1.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.933,00 189,84 126,66 290,36 Ativo 0,00 1.326,14
4092 ANDREIA NALON WELTER Professor Departamento de Educação 1.626,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.626,36 159,73 0,00 271,03 Ativo 0,00 1.195,60
29343211 ANDRESSA APARECIDA PARCIANELLO Auxiliar de Servicos Gerais Departamento de Educação 1.078,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078,12 80,85 0,00 11,52 Ativo 0,00 985,75
711 ANDRIANE APARECIDA PARCIANELLO CORT... Tecnico Administrativo Departamento de Educação 6.014,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.014,69 693,33 489,74 429,36 Ativo 0,00 4.402,26
3391 ANELIZE BALOTIN Cirurgiao Dentista (40 Horas) Departamento de Administr... 10.487,34 0,00 275,00 0,00 0,00 3.587,45 14.349,79 751,97 1.986,23 0,00 Ativo 0,00 11.611,59
421 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [Próximo/Último]
Página inicial