Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


411 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação venc basico + ats horas extras pericul/insalub decimo terceiro grat funcao ferias/abono pecun total vantagens Previdencia imposto de renda outros descontos Situação Faltas total líquido
9242 ADELIO BIAVATI Motorista I Departamento de Infra Est... 2.854,09 535,14 0,00 0,00 0,00 0,00 3.389,23 259,88 114,60 672,14 Ativo 0,00 2.342,61
9481 ADEMIR ANTONIO ESPICH Agente Comunitario de Saude Departamento de Administr... 2.397,77 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 2.672,77 205,12 0,00 516,67 Ativo 0,00 1.950,98
15421 ADEMIR CASSOL Motorista I Departamento de Infra Est... 3.205,31 1.553,87 275,00 0,00 0,00 0,00 5.034,18 302,02 385,95 26,71 Ativo 0,00 4.319,50
15931 ADEMIR WEBER Operador de Maquinas I Departamento de Infra Est... 3.101,30 473,21 550,00 0,00 0,00 0,00 4.124,51 289,54 226,74 903,27 Ativo 0,00 2.704,96
29343167 ADIR ANTONIO MARAFON Secretario M I Serv Urbanos Departamento de Infra Est... 6.180,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.180,62 716,56 633,26 0,00 Ativo 0,00 4.830,80
15612 ADOLFO RUMANSKI Função Divisão de Recursos Human... 358,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,81 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 358,81
14821 ADRIANA BERRIDO MONTEGUTTI Professor Departamento de Educação 3.622,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.622,95 420,82 704,14 28,36 Ativo 0,00 2.469,63
14822 ADRIANA BERRIDO MONTEGUTTI Professor Departamento de Educação 2.850,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850,84 331,14 0,00 680,18 Ativo 0,00 1.839,52
13821 ADRIANA RACHELLE ALVES Professor Departamento de Educação 274,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,18 31,06 0,00 31,76 Licenciado 0,00 211,36
29343170 ADRIANA RACHELLE ALVES Sec Mun Educacao Cul Esportes Departamento de Educação 5.297,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.297,67 599,62 486,01 567,20 Ativo 0,00 3.644,84
10121 ADRIANE LOEWCKE DA SILVA Merendeira Departamento de Educação 1.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.627,00 129,93 0,00 274,63 Ativo 0,00 1.222,44
5841 ADRIANI LOBAS XAVIER Servente de Limpeza Departamento de Administr... 1.258,71 90,95 275,00 0,00 0,00 0,00 1.624,66 92,16 0,00 404,34 Ativo 0,00 1.128,16
5911 ADRIANO JOSE BREMSTROPP Agente de Combate A Endemias Departamento de Administr... 1.464,92 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 1.739,92 115,34 0,00 411,45 Ativo 0,00 1.213,13
10351 ADRIANO LOTTI Motorista I Departamento de Administr... 2.305,22 0,00 275,00 0,00 1.427,04 0,00 4.007,26 373,79 133,34 621,93 Ativo 0,00 2.878,20
10111 ALCENO GROSS Operador de Maquinas I Departamento de Infra Est... 2.420,48 990,59 275,00 0,00 0,00 0,00 3.686,07 207,85 110,06 791,34 Ativo 0,00 2.576,82
15471 ALCEO ANTUNES DO SACRAMENTO Operador de Maquinas I Departamento de Serviços ... 3.505,81 1.338,42 550,00 0,00 0,00 0,00 5.394,23 342,09 519,98 656,34 Ativo 0,00 3.875,82
15121 ALCEU ANTONIO BORDIGNON Escriturario Divisão de Recursos Human... 3.305,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.178,11 6.483,39 314,01 215,81 550,73 Ativo 0,00 5.402,84
29343114 ALCIONE DZIVIELEVSKI Motorista I Departamento de Infra Est... 1.951,75 894,49 275,00 0,00 0,00 0,00 3.121,24 159,15 89,51 516,64 Ativo 0,00 2.355,94
29343113 ALCIONE ZENI Motorista I Departamento de Infra Est... 1.951,75 658,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.610,47 159,15 41,05 19,52 Ativo 0,00 2.390,75
6221 ALEXANDRE LUIZ ROSLER Professor Departamento de Educação 1.521,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521,38 120,42 0,00 397,98 Ativo 0,00 1.002,98
14871 ALEXSANDRA MIRI Professor Departamento de Educação 5.411,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.411,81 608,93 359,20 28,92 Ativo 0,00 4.414,76
2661 ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELL... Professor Departamento de Educação 2.256,62 0,00 0,00 0,00 644,74 0,00 2.901,36 321,85 387,37 233,44 Ativo 0,00 1.958,70
29343129 ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELL... Professor Departamento de Educação 1.703,94 0,00 0,00 0,00 511,18 0,00 2.215,12 245,72 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.969,40
4311 ALINE APARECIDA DE ALMEIDA ROCKER Professor Departamento de Educação 1.582,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.582,84 147,81 68,27 830,94 Ativo 0,00 535,82
4312 ALINE APARECIDA DE ALMEIDA ROCKER Professor Departamento de Educação 1.521,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521,38 142,07 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.379,31
5461 ALINE RITTERBUSCH Tecnico Em Enfermagem Departamento de Administr... 1.951,75 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 2.226,75 159,15 12,27 0,00 Ativo 0,00 2.055,33
2701 ALISSON VALDO WINIARSKI Vigilante Sanitario Departamento de Administr... 2.472,19 61,81 275,00 0,00 0,00 0,00 2.809,00 214,05 51,82 23,54 Ativo 0,00 2.519,59
3401 ALLAN AFONSO PIRES Motorista I Departamento de Administr... 2.493,33 0,00 275,00 0,00 1.543,49 0,00 4.311,82 416,43 201,07 0,00 Ativo 0,00 3.694,32
9431 ALOIR JOSE ENDRIGO Agente Comunitario de Saude Departamento de Administr... 2.305,55 0,00 275,00 0,00 0,00 860,18 3.440,73 194,05 36,19 0,00 Ativo 0,00 3.210,49
29343148 AMPELIO PARZIANELLO Diretor Dpto de Administracao Departamento de Administr... 5.822,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.822,58 666,44 548,58 0,00 Ativo 0,00 4.607,56
5591 ANA JULIA DE CARVALHO Professor Departamento de Educação 2.988,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.988,46 276,00 60,63 15,21 Ativo 0,00 2.636,62
4341 ANA LETICIA CARVALHO MACHADO Professor Departamento de Educação 3.825,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.825,74 386,88 161,03 442,67 Ativo 0,00 2.835,16
6241 ANA LUIZA CARON Professor Departamento de Educação 1.521,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521,38 120,42 0,00 15,21 Ativo 0,00 1.385,75
10021 ANA MARIA VANI MARINHO DE MELLO Auxiliar Administrativo I Departamento de Administr... 3.471,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.471,15 337,24 115,29 664,44 Licenciado 0,00 2.354,18
29343159 ANA PAULA AGOSTINI Dir Dpto Administracao Saude Departamento de Administr... 5.374,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.374,69 603,73 442,65 0,00 Ativo 0,00 4.328,31
4151 ANA PAULA MIERADKA Professor Educacao Fisica Departamento de Educação 1.985,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.985,50 162,19 0,00 403,80 Ativo 0,00 1.419,51
11831 ANA RITA RODRIGUES FICAGNA Professor Departamento de Educação 3.835,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.835,44 383,35 940,64 1.361,70 Ativo 0,00 1.149,75
11832 ANA RITA RODRIGUES FICAGNA Professor Departamento de Educação 3.687,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.687,93 368,61 0,00 29,50 Ativo 0,00 3.289,82
6131 ANA STEFANY ZWICKER Professor Departamento de Educação 1.521,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521,38 120,42 0,00 32,21 Ativo 0,00 1.368,75
6171 ANDRE SANTOS MICHELON Professor Departamento de Educação 1.521,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521,38 120,42 0,00 15,21 Ativo 0,00 1.385,75
9621 ANDREA CRISTINA LOCATELLI Agente Comunitario de Saude Departamento de Administr... 2.397,77 12,19 275,00 0,00 0,00 890,92 3.575,88 205,12 28,05 715,08 Ativo 0,00 2.627,63
12101 ANDREA REGINA SIEGA DAGOSTINI Servente de Limpeza Departamento de Educação 1.615,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.615,94 128,93 0,00 461,46 Ativo 0,00 1.025,55
4091 ANDREIA NALON WELTER Professor Departamento de Educação 1.985,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.985,50 197,93 143,44 290,89 Ativo 0,00 1.353,24
4092 ANDREIA NALON WELTER Professor Departamento de Educação 1.703,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.703,94 169,86 0,00 271,03 Ativo 0,00 1.263,05
711 ANDRIANE APARECIDA PARCIANELLO CORT... Tecnico Administrativo Departamento de Educação 6.307,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.307,88 734,38 559,08 52,57 Ativo 0,00 4.961,85
3391 ANELIZE BALOTIN Cirurgiao Dentista (40 Horas) Departamento de Administr... 10.987,59 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 11.262,59 751,97 1.968,92 0,00 Ativo 0,00 8.541,70
9601 ANGELA HELENA RAITZ Agente Comunitario de Saude Departamento de Administr... 2.305,55 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 2.580,55 194,05 21,97 20,05 Ativo 0,00 2.344,48
5801 ANGELA QUADROS NODARI Servente de Limpeza Departamento de Agricultu... 1.258,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.258,71 92,16 0,00 336,30 Ativo 0,00 830,25
15021 ANGELO FERREIRA DA SILVA Fiscal de Tributos Departamento de Contabili... 3.574,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.574,99 351,77 100,24 504,97 Ativo 0,00 2.618,01
14291 ANTONIO BASSANI Veterinario Departamento de Agricultu... 11.016,30 260,24 550,00 0,00 0,00 0,00 11.826,54 751,97 2.124,01 88,13 Ativo 0,00 8.862,43
411 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [Próximo/Último]
Página inicial