Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


416 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação venc basico + ats horas extras pericul/insalub decimo terceiro grat funcao ferias/abono pecun total vantagens Previdencia imposto de renda outros descontos Situação Faltas total líquido
29343225 ADAIR JOAO SLOBODIAN Motorista I Departamento de Educação 2.049,18 0,00 0,00 0,00 1.229,50 0,00 3.278,68 302,43 91,64 0,00 Ativo 0,00 2.884,61
9242 ADELIO BIAVATI Motorista I Departamento de Infra Est... 3.241,10 1.448,04 0,00 0,00 0,00 0,00 4.689,14 297,93 351,89 499,21 Ativo 0,00 3.540,11
9481 ADEMIR ANTONIO ESPICH Agente Comunitario de Saude Departamento de Administr... 2.732,00 583,52 455,33 0,00 0,00 0,00 3.770,85 236,83 118,43 22,77 Ativo 0,00 3.392,82
15421 ADEMIR CASSOL Motorista I Departamento de Infra Est... 3.499,97 1.814,88 320,83 0,00 0,00 0,00 5.635,68 328,99 537,84 29,17 Ativo 0,00 4.739,68
15931 ADEMIR WEBER Operador de Maquinas I Departamento de Infra Est... 3.533,60 699,71 618,38 0,00 0,00 0,00 4.851,69 333,03 380,57 905,75 Ativo 0,00 3.232,34
29343167 ADIR ANTONIO MARAFON Secretario M I Serv Urbanos Departamento de Infra Est... 6.798,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.798,68 787,99 783,58 1.431,67 Ativo 0,00 3.795,44
15612 ADOLFO RUMANSKI Função Divisão de Recursos Human... 394,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,69 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 394,69
14821 ADRIANA BERRIDO MONTEGUTTI Professor Departamento de Educação 4.935,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.935,63 474,85 1.270,62 80,20 Ativo 0,00 3.109,96
14822 ADRIANA BERRIDO MONTEGUTTI Professor Departamento de Educação 3.674,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.674,49 353,52 0,00 31,84 Ativo 0,00 3.289,13
10121 ADRIANE LOEWCKE DA SILVA Merendeira Departamento de Educação 1.861,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.861,16 149,32 0,00 195,69 Ativo 0,00 1.516,15
5841 ADRIANI LOBAS XAVIER Servente de Limpeza Departamento de Administr... 1.482,48 274,51 316,92 0,00 0,00 0,00 2.073,91 110,16 0,00 404,34 Ativo 0,00 1.559,41
29343193 ADRIANO ANDRE BONETTI Chefe Divisao de Esportes Departamento de Esportes 3.695,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.695,09 353,48 146,44 814,17 Ativo 0,00 2.381,00
5911 ADRIANO JOSE BREMSTROPP Agente de Combate A Endemias Departamento de Administr... 1.599,57 0,00 399,89 0,00 0,00 0,00 1.999,46 125,78 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.873,68
10351 ADRIANO LOTTI Motorista I Departamento de Administr... 2.636,99 0,00 311,64 0,00 1.558,81 0,00 4.507,44 423,58 282,74 727,65 Ativo 0,00 3.073,47
29566669 AIRTON ANTONIO CUCCHI Secretario M A M Ambiente Departamento de Agricultu... 6.798,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.798,68 787,99 783,58 0,00 Ativo 0,00 5.227,11
10111 ALCENO GROSS Operador de Maquinas I Departamento de Infra Est... 2.768,83 1.476,97 327,22 0,00 0,00 0,00 4.573,02 241,25 295,86 733,80 Ativo 0,00 3.302,11
15471 ALCEO ANTUNES DO SACRAMENTO Operador de Maquinas I Departamento de Administr... 3.828,08 0,00 336,87 0,00 1.990,59 0,00 6.155,54 650,78 644,45 324,66 Ativo 0,00 4.535,65
15121 ALCEU ANTONIO BORDIGNON Escriturario Divisão de Recursos Human... 3.759,49 0,00 0,00 0,00 2.340,22 0,00 6.099,71 690,13 618,27 613,28 Ativo 0,00 4.178,03
29343114 ALCIONE DZIVIELEVSKI Motorista I Departamento de Educação 2.049,18 0,00 0,00 0,00 1.229,49 0,00 3.278,67 302,43 91,64 584,49 Ativo 0,00 2.300,11
29343113 ALCIONE ZENI Motorista I Departamento de Administr... 2.049,18 0,00 512,29 0,00 1.331,96 0,00 3.893,43 314,73 182,01 483,70 Ativo 0,00 2.912,99
6221 ALEXANDRE LUIZ ROSLER Professor Departamento de Educação 3.923,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.923,69 385,49 175,93 404,44 Ativo 0,00 2.957,83
14871 ALEXSANDRA MIRI Professor Departamento de Educação 7.177,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.177,54 828,38 772,38 298,54 Ativo 0,00 5.278,24
2661 ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELL... Professor Departamento de Educação 3.109,93 0,00 0,00 0,00 848,16 0,00 3.958,09 458,18 774,03 291,97 Ativo 0,00 2.433,91
29343129 ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELL... Professor Departamento de Educação 2.154,00 0,00 0,00 0,00 646,20 0,00 2.800,20 324,14 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.476,06
29343180 ALICE DE FATIMA BARBOSA DE LIMA Jovem Aprendiz Departamento de Administr... 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,00 45,45 0,00 0,00 Licenciado 0,00 560,55
4311 ALINE APARECIDA DE ALMEIDA ROCKER Professor Departamento de Educação 2.185,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.185,60 218,83 199,78 615,37 Ativo 0,00 1.151,62
4312 ALINE APARECIDA DE ALMEIDA ROCKER Professor Departamento de Educação 1.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.923,00 192,53 0,00 530,43 Ativo 0,00 1.200,04
29566704 ALINE APARECIDA REBONATO BELLORINI Professor Departamento de Educação 1.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.923,00 154,89 0,00 168,73 Ativo 0,00 1.599,38
29566710 ALINE CAROLINA KANOFF DE LIMA Professor Departamento de Educação 1.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.923,00 154,89 0,00 19,23 Ativo 0,00 1.748,88
2701 ALISSON VALDO WINIARSKI Vigilante Sanitario Departamento de Administr... 2.827,98 0,00 0,00 0,00 985,35 0,00 3.813,33 370,04 161,69 25,71 Ativo 0,00 3.255,89
3401 ALLAN AFONSO PIRES Motorista I Departamento de Administr... 2.831,43 0,00 350,55 0,00 1.752,79 0,00 4.934,77 477,96 323,99 524,81 Ativo 0,00 3.608,01
9431 ALOIR JOSE ENDRIGO Agente Comunitario de Saude Departamento de Administr... 2.525,89 0,00 437,82 0,00 0,00 0,00 2.963,71 212,10 63,57 0,00 Ativo 0,00 2.688,04
29566684 AMANDA CHAGAS DA SILVA Veterinario Departamento de Agricultu... 5.822,17 0,00 873,32 0,00 0,00 0,00 6.695,49 651,27 792,80 0,00 Ativo 0,00 5.251,42
5591 ANA JULIA DE CARVALHO Professor Departamento de Educação 3.923,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.923,69 334,27 126,66 20,01 Ativo 379,71 3.063,04
4341 ANA LETICIA CARVALHO MACHADO Professor Departamento de Educação 5.101,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.101,72 550,41 387,91 564,23 Ativo 0,00 3.599,17
6241 ANA LUIZA CARON Professor Departamento de Educação 1.961,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.961,46 158,35 0,00 19,61 Ativo 0,00 1.783,50
29566709 ANA MARIA FERREIRA LOUSADO MIRANDA Fonoaudiologa Departamento de Educação 3.230,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.230,07 47,85 122,53 32,30 Ativo 0,00 3.027,39
10021 ANA MARIA VANI MARINHO DE MELLO Auxiliar Administrativo I Departamento de Administr... 2.054,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.054,53 166,72 0,00 298,46 Ativo 0,00 1.589,35
29566722 ANA PAULA ESPADILHA SERVENTE DE LIMPEZA TEMPORARIO P... Departamento de Educação 469,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,87 33,73 0,00 0,00 Ativo 0,00 436,14
4151 ANA PAULA MIERADKA Professor Educacao Fisica Departamento de Educação 2.742,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.742,51 238,09 45,03 354,64 Ativo 0,00 2.104,75
11831 ANA RITA RODRIGUES FICAGNA Professor Departamento de Educação 5.229,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.229,96 429,82 1.622,54 800,00 Ativo 0,00 2.377,60
11832 ANA RITA RODRIGUES FICAGNA Professor Departamento de Educação 4.849,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.849,46 398,55 0,00 1.005,88 Ativo 0,00 3.445,03
6131 ANA STEFANY ZWICKER Professor Departamento de Educação 3.923,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.923,69 350,05 143,28 62,91 Ativo 253,14 3.114,31
29566717 ANAMAR PEREIRA DA SILVA Tecnico em Enfermagem PSS Departamento de Administr... 859,33 0,00 214,83 0,00 0,00 0,00 1.074,16 64,44 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.009,72
29343187 ANDERSON SPETIT Motorista I Departamento de Engenhar... 2.049,18 1.154,26 512,29 0,00 0,00 0,00 3.715,73 166,24 177,62 563,95 Ativo 0,00 2.807,92
9621 ANDREA CRISTINA LOCATELLI Agente Comunitario de Saude Departamento de Administr... 2.618,17 0,00 0,00 0,00 985,38 0,00 3.603,55 331,28 94,93 745,53 Ativo 84,46 2.347,35
12101 ANDREA REGINA SIEGA DAGOSTINI Servente de Limpeza Departamento de Educação 1.908,45 0,00 433,73 0,00 0,00 0,00 2.342,18 153,58 0,00 223,67 Ativo 0,00 1.964,93
29343189 ANDREIA MIRIAN DINARTE DA ANUNCIACA... Professor Departamento de Educação 4.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.308,00 439,29 197,07 498,09 Ativo 0,00 3.173,55
4091 ANDREIA NALON WELTER Professor Departamento de Educação 2.688,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.688,72 287,06 354,63 296,64 Ativo 0,00 1.750,39
4092 ANDREIA NALON WELTER Professor Departamento de Educação 2.241,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.241,02 239,26 0,00 271,03 Ativo 0,00 1.730,73
416 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [Próximo/Último]
Página inicial