Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


450 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação venc basico + ats horas extras pericul/insalub decimo terceiro grat funcao ferias/abono pecun total vantagens Previdencia imposto de renda outros descontos Situação Faltas total líquido
29343225 ADAIR JOAO SLOBODIAN Motorista I Departamento de Educação 2.181,56 0,00 0,00 0,00 1.308,94 0,00 3.490,50 321,91 70,22 0,00 Ativo 0,00 3.098,37
9481 ADEMIR ANTONIO ESPICH Agente Comunitario de Saude Departamento de Administr... 4.767,25 0,00 357,54 0,00 0,00 0,00 5.124,79 493,32 347,69 39,73 Ativo 0,00 4.244,05
15931 ADEMIR WEBER Operador de Maquinas I Departamento de Infra Est... 3.912,36 172,39 684,66 0,00 0,00 0,00 4.769,41 373,63 296,96 908,90 Ativo 0,00 3.189,92
29566897 ADIR ANTONIO MARAFON SEC GERAL DE GOVERNO Secretaria Geral de Gover... 7.201,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.201,84 834,16 866,15 1.431,67 Ativo 0,00 4.069,86
15612 ADOLFO RUMANSKI Função Divisão de Recursos Human... 420,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,18 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 420,18
10121 ADRIANE LOEWCKE DA SILVA Merendeira Departamento de Educação 2.060,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060,63 165,65 0,00 18,73 Ativo 0,00 1.876,25
5841 ADRIANI LOBAS XAVIER Servente de Limpeza Departamento de Administr... 1.594,03 181,02 379,53 0,00 0,00 0,00 2.154,58 123,66 0,00 440,20 Ativo 0,00 1.590,72
5911 ADRIANO JOSE BREMSTROPP Agente de Combate A Endemias Departamento de Administr... 2.818,00 0,00 536,76 0,00 0,00 0,00 3.354,76 241,21 51,73 26,84 Ativo 0,00 3.034,98
10351 ADRIANO LOTTI Motorista I Departamento de Administr... 3.036,40 0,00 358,84 0,00 1.794,23 0,00 5.189,47 502,19 391,48 731,28 Ativo 0,00 3.564,52
10111 ALCENO GROSS Operador de Maquinas I Departamento de Infra Est... 3.065,60 0,00 724,59 0,00 0,00 0,00 3.790,19 270,92 115,18 736,50 Ativo 0,00 2.667,59
15471 ALCEO ANTUNES DO SACRAMENTO Operador de Maquinas I Departamento de Administr... 4.238,39 0,00 712,04 0,00 2.203,96 0,00 7.154,39 727,83 882,34 224,19 Ativo 0,00 5.320,03
15121 ALCEU ANTONIO BORDIGNON Escriturario Divisão de Recursos Human... 4.002,34 0,00 0,00 0,00 2.491,40 0,00 6.493,74 735,03 698,69 613,28 Ativo 0,00 4.446,74
29343114 ALCIONE DZIVIELEVSKI Motorista I Departamento de Educação 2.453,95 0,00 0,00 0,00 1.472,37 0,00 3.926,32 375,59 135,60 593,45 Ativo 0,00 2.821,68
29343113 ALCIONE ZENI Motorista I Departamento de Administr... 2.552,11 0,00 510,42 0,00 1.658,87 0,00 4.721,40 415,44 286,16 478,38 Ativo 0,00 3.541,42
6221 ALEXANDRE LUIZ ROSLER Professor Departamento de Educação 2.129,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.129,93 410,70 173,22 405,73 Ativo 0,00 1.140,28
29566832 ALEXANDRE LUIZ ROSLER PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL PSS Departamento de Educação 2.047,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.047,22 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.047,22
14871 ALEXSANDRA MIRI Professor Departamento de Educação 7.841,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.841,74 876,95 926,08 88,22 Ativo 0,00 5.950,49
2661 ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELL... Professor Departamento de Educação 3.444,58 0,00 0,00 0,00 939,43 0,00 4.384,01 876,95 1.108,45 231,31 Ativo 0,00 2.167,30
29343129 ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELL... Professor Departamento de Educação 2.939,92 0,00 0,00 0,00 801,79 0,00 3.741,71 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 3.741,71
4311 ALINE APARECIDA DE ALMEIDA ROCKER Professor Departamento de Educação 2.373,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.373,32 456,36 237,08 652,83 Ativo 0,00 1.027,05
4312 ALINE APARECIDA DE ALMEIDA ROCKER Professor Departamento de Educação 2.129,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.129,93 0,00 0,00 586,12 Ativo 0,00 1.543,81
29566704 ALINE APARECIDA REBONATO BELLORINI Professor Departamento de Educação 2.047,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.047,22 164,44 0,00 353,02 Ativo 0,00 1.529,76
29566710 ALINE CAROLINA KANOFF DE LIMA Professor Departamento de Educação 4.094,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.094,44 399,13 127,02 20,47 Ativo 0,00 3.547,82
2701 ALISSON VALDO WINIARSKI Vigilante Sanitario Departamento de Administr... 3.131,10 0,00 0,00 0,00 1.049,00 0,00 4.180,10 411,12 173,66 28,46 Ativo 0,00 3.566,86
3401 ALLAN AFONSO PIRES Motorista I Departamento de Administr... 3.157,85 0,00 373,20 0,00 1.866,00 0,00 5.397,05 529,24 401,55 0,00 Ativo 0,00 4.466,26
9431 ALOIR JOSE ENDRIGO Agente Comunitario de Saude Departamento de Administr... 4.407,59 0,00 404,02 0,00 0,00 0,00 4.811,61 442,97 306,46 0,00 Ativo 0,00 4.062,18
29566918 AMANDA APARECIDA MORAES PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL PSS Departamento de Educação 2.047,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.047,22 164,44 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.882,78
29566996 ANA CAROLINA PORN MANGONI PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL PSS Departamento de Educação 2.047,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.047,22 164,44 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.882,78
5591 ANA JULIA DE CARVALHO Professor Departamento de Educação 2.806,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.806,28 505,39 315,88 26,73 Ativo 0,00 1.958,28
29566831 ANA JULIA DE CARVALHO PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL PSS Departamento de Educação 2.047,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.047,22 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.047,22
4341 ANA LETICIA CARVALHO MACHADO Professor Departamento de Educação 2.862,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.862,42 534,75 363,07 742,76 Ativo 92,34 1.129,50
29566754 ANA LETICIA CARVALHO MACHADO PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL PSS Departamento de Educação 2.293,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.293,14 0,00 0,00 628,98 Ativo 0,00 1.664,16
29566964 ANA LUCIA CALEGARI PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL PSS Departamento de Educação 2.047,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.047,22 164,44 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.882,78
29566816 ANA LUISA DE BRITO PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL PSS Departamento de Educação 2.293,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.293,14 186,58 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.106,56
29566733 ANA LUIZA BALBINOT ATENDENTE DE SECRETARIA TEMPORAR... Departamento de Administr... 1.497,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.497,51 114,97 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.382,54
29566709 ANA MARIA FERREIRA LOUSADO MIRANDA Fonoaudiologa Departamento de Educação 3.438,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.438,73 0,00 62,46 381,23 Ativo 0,00 2.995,04
10021 ANA MARIA VANI MARINHO DE MELLO Auxiliar Administrativo I Departamento de Administr... 2.274,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.274,75 184,92 0,00 801,79 Ativo 0,00 1.288,04
29566722 ANA PAULA ESPADILHA SERVENTE DE LIMPEZA TEMPORARIO P... Departamento de Educação 1.409,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.409,43 101,66 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.307,77
4151 ANA PAULA MIERADKA Professor Educacao Fisica Departamento de Educação 2.919,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.919,66 253,41 19,10 413,73 Ativo 0,00 2.233,42
11831 ANA RITA RODRIGUES FICAGNA Professor Departamento de Educação 47.924,21 0,00 0,00 4.250,20 0,00 8.815,23 60.989,64 954,86 1.117,58 0,00 Ativo 0,00 58.917,20
11832 ANA RITA RODRIGUES FICAGNA Professor Departamento de Educação 32.106,28 0,00 0,00 4.098,30 0,00 7.285,85 43.490,43 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 43.490,43
6131 ANA STEFANY ZWICKER Professor Departamento de Educação 2.385,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.385,78 446,52 221,27 95,71 Ativo 0,00 1.622,28
29566819 ANA STEFANY ZWICKER PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL PSS Departamento de Educação 2.047,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.047,22 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.047,22
29566717 ANAMAR PEREIRA DA SILVA Tecnico em Enfermagem PSS Departamento de Administr... 6.387,40 0,00 545,38 0,00 0,00 0,00 6.932,78 720,14 823,52 0,00 Ativo 0,00 5.389,12
29343187 ANDERSON SPETIT Motorista I Departamento de Engenhar... 2.181,56 151,35 545,39 0,00 0,00 0,00 2.878,30 176,54 16,00 597,52 Ativo 0,00 2.088,24
9621 ANDREA CRISTINA LOCATELLI Agente Comunitario de Saude Departamento de Administr... 4.767,25 0,00 0,00 0,00 1.049,00 0,00 5.816,25 640,18 486,32 1.216,25 Ativo 0,00 3.473,50
12101 ANDREA REGINA SIEGA DAGOSTINI Servente de Limpeza Departamento de Administr... 2.124,07 0,00 461,75 0,00 0,00 0,00 2.585,82 171,36 0,00 761,39 Ativo 0,00 1.653,07
4091 ANDREIA NALON WELTER Professor Departamento de Educação 2.978,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.978,05 617,00 499,31 491,62 Ativo 0,00 1.370,12
4092 ANDREIA NALON WELTER Professor Departamento de Educação 2.672,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.672,65 0,00 0,00 700,33 Ativo 0,00 1.972,32
711 ANDRIANE APARECIDA PARCIANELLO CORT... Tecnico Administrativo Departamento de Educação 7.625,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.625,94 876,95 866,74 63,55 Ativo 0,00 5.818,70
450 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [Próximo/Último]
Página inicial