Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


495 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação venc basico + ats horas extras pericul/insalub decimo terceiro grat funcao ferias/abono pecun total vantagens Previdencia imposto de renda outros descontos Situação Faltas total líquido
29343225 ADAIR JOAO SLOBODIAN Motorista I Departamento de Administr... 2.279,73 0,00 569,93 0,00 1.481,82 0,00 4.331,48 350,20 184,73 0,00 Ativo 0,00 3.796,55
29567036 ADELIO BIAVATI Dir Dpto Infra Estrutura Rural Departamento de Infra Est... 5.207,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.207,03 547,80 381,73 0,00 Ativo 0,00 4.277,50
9481 ADEMIR ANTONIO ESPICH Agente Comunitario de Saude Cent... Departamento de Administr... 4.981,78 0,00 372,73 0,00 0,00 0,00 5.354,51 516,26 383,18 0,00 Ativo 0,00 4.455,07
15931 ADEMIR WEBER Operador de Maquinas I Departamento de Infra Est... 4.088,40 0,00 715,47 0,00 0,00 0,00 4.803,87 391,19 291,02 910,37 Ativo 0,00 3.211,29
15612 ADOLFO RUMANSKI Função Divisão de Recursos Human... 439,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439,08 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 439,08
29567072 ADRIANA BALDICERA Merendeira Departamento de Educação 1.549,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549,66 112,70 0,00 122,42 Ativo 0,00 1.314,54
10121 ADRIANE LOEWCKE DA SILVA Merendeira Departamento de Educação 2.153,38 0,00 0,00 0,00 0,00 758,57 2.911,95 172,62 0,00 486,85 Ativo 0,00 2.252,48
5841 ADRIANI LOBAS XAVIER Servente de Limpeza Departamento de Administr... 1.732,41 0,00 412,47 0,00 0,00 0,00 2.144,88 134,73 0,00 440,20 Ativo 0,00 1.569,95
5911 ADRIANO JOSE BREMSTROPP Agente de Combate A Endemias Departamento de Administr... 3.062,61 0,00 379,18 0,00 0,00 0,00 3.441,79 266,33 50,11 827,63 Ativo 0,00 2.297,72
10351 ADRIANO LOTTI Motorista I Departamento de Administr... 3.173,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.173,06 279,58 26,18 861,49 Ativo 0,00 2.005,81
29567158 ADRIELI FATIMA DE MORAES ATENDENTE DE SECRETARIA TEMPORAR... Departamento de Projetos ... 1.937,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.937,14 141,99 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.795,15
10111 ALCENO GROSS Operador de Maquinas I Departamento de Infra Est... 3.203,55 1.136,31 757,20 0,00 0,00 1.419,50 6.516,56 283,24 127,95 806,72 Ativo 0,00 5.298,65
15471 ALCEO ANTUNES DO SACRAMENTO Operador de Maquinas I Departamento de Administr... 4.606,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.606,26 463,69 246,56 974,31 Ativo 0,00 2.921,70
15121 ALCEU ANTONIO BORDIGNON Escriturario Divisão de Recursos Human... 4.349,75 0,00 0,00 0,00 2.603,51 0,00 6.953,26 792,27 798,27 623,28 Ativo 0,00 4.739,44
29343114 ALCIONE DZIVIELEVSKI Motorista I Departamento de Educação 2.564,39 0,00 0,00 0,00 1.538,63 2.268,89 6.371,91 393,23 149,29 696,09 Ativo 0,00 5.133,30
29343113 ALCIONE ZENI Motorista I Departamento de Administr... 2.800,32 0,00 533,39 0,00 1.733,53 2.818,70 7.885,94 453,55 350,28 582,35 Ativo 0,00 6.499,76
29567115 ALENCAR JOSE DE LIMA Operador de Maquinas I Departamento de Infra Est... 2.393,72 0,00 598,43 0,00 0,00 0,00 2.992,15 194,25 12,61 23,94 Ativo 0,00 2.761,35
29567071 ALESSANDRA DE SOUZA LOTTI Merendeira Departamento de Educação 1.611,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.611,70 112,70 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.499,00
29567199 ALESSANDRO BALBI UCHOA MEDICO EST SAUDE DA FAMILIA ESC Departamento de Administr... 20.158,05 0,00 403,16 0,00 0,00 0,00 20.561,21 908,85 4.355,80 554,89 Ativo 0,00 14.741,67
6221 ALEXANDRE LUIZ ROSLER Professor Departamento de Educação 3.051,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,01 4.076,06 581,44 442,13 603,26 Ativo 0,00 2.449,23
29567204 ALEXANDRE LUIZ ROSLER Professor Departamento de Educação 2.396,33 0,00 0,00 0,00 0,00 798,78 3.195,11 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 3.195,11
14871 ALEXSANDRA MIRI Professor Departamento de Educação 8.302,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4.129,53 12.432,09 908,85 1.238,40 93,54 Ativo 0,00 10.191,30
2661 ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELL... Professor Departamento de Educação 3.599,59 0,00 0,00 0,00 981,70 1.690,71 6.272,00 908,85 1.228,13 831,15 Ativo 0,00 3.303,87
29343129 ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELL... Professor Departamento de Educação 3.072,21 0,00 0,00 0,00 837,87 1.652,47 5.562,55 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 5.562,55
4311 ALINE APARECIDA DE ALMEIDA ROCKER Professor Departamento de Educação 2.480,11 0,00 0,00 0,00 0,00 826,70 3.306,81 493,21 294,01 700,60 Ativo 0,00 1.818,99
4312 ALINE APARECIDA DE ALMEIDA ROCKER Professor Departamento de Educação 2.337,06 0,00 0,00 0,00 0,00 779,02 3.116,08 0,00 0,00 644,37 Ativo 0,00 2.471,71
29566704 ALINE APARECIDA REBONATO BELLORINI Professor Departamento de Educação 2.139,34 0,00 0,00 0,00 0,00 713,11 2.852,45 171,36 0,00 73,89 Ativo 0,00 2.607,20
29566710 ALINE CAROLINA KANOFF DE LIMA Professor Departamento de Educação 2.139,34 0,00 0,00 0,00 0,00 927,04 3.066,38 171,36 0,00 21,39 Ativo 0,00 2.873,63
29567188 ALISSON ALIA DOS SANTOS DA SILVA Jovem Aprendiz Departamento de Educação 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,33 941,33 52,95 0,00 0,00 Ativo 0,00 888,38
2701 ALISSON VALDO WINIARSKI Vigilante Sanitario Departamento de Administr... 3.272,01 0,00 0,00 0,00 1.096,21 0,00 4.368,22 430,36 193,00 29,75 Ativo 0,00 3.715,11
3401 ALLAN AFONSO PIRES Motorista I Departamento de Administr... 3.431,98 0,00 405,59 0,00 2.027,99 0,00 5.865,56 583,21 504,51 0,00 Ativo 0,00 4.777,84
9431 ALOIR JOSE ENDRIGO Agente Comunitario de Saude Cent... Departamento de Administr... 4.605,94 0,00 422,21 0,00 0,00 0,00 5.028,15 463,64 341,48 0,00 Ativo 0,00 4.223,03
29567103 AMANDA APARECIDA MORAES Professor Departamento de Educação 4.278,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.351,46 5.630,14 417,83 175,64 21,39 Ativo 0,00 5.015,28
29567182 AMANDA BARIVIERA DE CAMPOS Jovem Aprendiz Departamento de Esportes 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,33 941,33 52,95 0,00 0,00 Ativo 0,00 888,38
29567040 AMELIA SALETE IHABUINSKI Função Divisão de Recursos Human... 3.690,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.690,48 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 3.690,48
29567196 ANA CLAUDIA DA CRUZ Servente de Limpeza Departamento de Educação 1.734,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.734,60 123,76 0,00 10,00 Ativo 0,00 1.600,84
5591 ANA JULIA DE CARVALHO Professor Departamento de Educação 3.051,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017,02 4.068,07 264,94 17,03 29,06 Ativo 0,00 3.757,04
4341 ANA LETICIA CARVALHO MACHADO Professor Departamento de Educação 3.112,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.037,35 4.149,41 589,99 456,56 1.739,15 Ativo 0,00 1.363,71
29567106 ANA LETICIA CARVALHO MACHADO Professor Departamento de Educação 2.396,33 0,00 0,00 0,00 0,00 798,78 3.195,11 0,00 0,00 628,98 Ativo 0,00 2.566,13
29567093 ANA LUISA DE BRITO Professor Departamento de Educação 2.476,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.404,52 3.880,72 201,67 0,00 0,00 Ativo 0,00 3.679,05
29567175 ANA LUIZA ANDREANI Jovem Aprendiz Departamento de Projetos ... 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,33 941,33 52,95 0,00 0,00 Ativo 0,00 888,38
29566709 ANA MARIA FERREIRA LOUSADO MIRANDA Fonoaudiologa Departamento de Educação 3.593,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.197,82 4.791,29 0,00 72,86 917,59 Ativo 0,00 3.800,84
29567187 ANA MARIA MORAES KRAWCZYK Jovem Aprendiz Departamento de Engenhar... 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,33 941,33 52,95 0,00 0,00 Ativo 0,00 888,38
10021 ANA MARIA VANI MARINHO DE MELLO Auxiliar Administrativo I Departamento de Administr... 2.377,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.377,08 192,75 0,00 360,04 Ativo 0,00 1.824,29
29567039 ANA PAULA AGOSTINI Veterinario Departamento de Agricultu... 6.182,31 0,00 432,76 0,00 0,00 0,00 6.615,07 684,33 734,95 0,00 Ativo 0,00 5.195,79
4151 ANA PAULA MIERADKA Professor Educacao Fisica Departamento de Educação 3.112,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.037,35 4.149,41 272,26 21,60 558,88 Ativo 0,00 3.296,67
29567091 ANA PAULA RIGHES Professor Departamento de Educação 2.396,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.396,33 194,48 0,00 616,80 Licenciado 0,00 1.585,05
6131 ANA STEFANY ZWICKER Professor Departamento de Educação 5.119,89 0,00 0,00 0,00 778,16 2.724,49 8.622,54 644,54 548,72 362,66 Ativo 0,00 7.066,62
29567063 ANDERSON SPETIT Operador de Maquinas I Departamento de Infra Est... 2.393,72 0,00 598,43 0,00 0,00 0,00 2.992,15 194,25 12,61 623,41 Ativo 0,00 2.161,88
9621 ANDREA CRISTINA LOCATELLI Agente Comunitario de Saude Cent... Departamento de Administr... 4.981,78 0,00 0,00 0,00 1.096,21 0,00 6.077,99 669,73 539,13 1.218,03 Ativo 0,00 3.651,10
495 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial