Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


543 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação venc basico + ats horas extras pericul/insalub decimo terceiro grat funcao ferias/abono pecun total vantagens Previdencia imposto de renda outros descontos Situação Faltas total líquido
29343225 ADAIR JOAO SLOBODIAN Motorista I Departamento de Administr... 2.789,65 0,00 0,00 0,00 1.673,79 2.519,14 6.982,58 787,14 157,29 0,00 Ativo 0,00 6.038,15
9242 ADELIO BIAVATI Motorista I Departamento de Infra Est... 4.242,55 654,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4.896,75 403,54 289,66 1.025,63 Ativo 0,00 3.177,92
9481 ADEMIR ANTONIO ESPICH Agente Comunitario de Saude Cent... Departamento de Projetos ... 5.419,38 0,00 406,45 0,00 0,00 0,00 5.825,83 568,29 484,96 0,00 Ativo 0,00 4.772,58
15612 ADOLFO RUMANSKI Função Divisão de Recursos Human... 459,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,27 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 459,27
29567072 ADRIANA BALDICERA Merendeira Departamento de Educação 1.621,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621,05 117,27 0,00 260,14 Ativo 0,00 1.243,64
5841 ADRIANI LOBAS XAVIER Servente de Limpeza Departamento de Administr... 1.812,10 261,65 431,45 0,00 0,00 0,00 2.505,20 140,31 0,00 440,20 Ativo 0,00 1.924,69
29567217 ADRIANO ANDRE BONETTI Dir Dpto de Cultura e Esportes Departamento de Esportes 5.733,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.733,23 612,23 395,27 1.379,89 Ativo 0,00 3.345,84
5911 ADRIANO JOSE BREMSTROPP Agente de Combate A Endemias Departamento de Administr... 3.203,49 0,00 0,00 0,00 858,62 0,00 4.062,11 380,85 124,08 30,51 Ativo 0,00 3.526,67
10351 ADRIANO LOTTI Motorista I Departamento de Administr... 3.451,78 0,00 407,93 0,00 2.039,69 0,00 5.899,40 578,38 546,62 902,03 Ativo 0,00 3.872,37
29567332 ADRIELI FATIMA DE MORAES Chefe da Divisao de Habitacao Departamento de Projetos ... 3.583,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.583,26 323,39 52,25 0,00 Ativo 0,00 3.207,62
10111 ALCENO GROSS Operador de Maquinas I Departamento de Infra Est... 3.484,95 982,37 823,71 0,00 0,00 0,00 5.291,03 311,59 379,32 809,28 Ativo 0,00 3.790,84
15471 ALCEO ANTUNES DO SACRAMENTO Operador de Maquinas I Departamento de Administr... 5.010,88 0,00 809,44 0,00 2.505,44 0,00 8.325,76 861,86 1.143,84 1.032,53 Ativo 0,00 5.287,53
15121 ALCEU ANTONIO BORDIGNON Agente Administrativo Divisão de Recursos Human... 8.027,90 0,00 0,00 0,00 2.284,03 0,00 10.311,93 951,62 1.665,36 1.322,87 Ativo 0,00 6.372,08
29343114 ALCIONE DZIVIELEVSKI Motorista I Departamento de Educação 3.046,30 0,00 0,00 0,00 1.740,74 0,00 4.787,04 479,76 264,97 696,09 Ativo 0,00 3.346,22
29343113 ALCIONE ZENI Motorista I Departamento de Administr... 3.046,30 0,00 580,24 0,00 1.885,81 0,00 5.512,35 500,07 440,19 841,92 Ativo 0,00 3.730,17
29567115 ALENCAR JOSE DE LIMA Operador de Maquinas I Departamento de Infra Est... 2.503,83 635,42 625,95 0,00 0,00 0,00 3.765,20 202,57 79,54 25,04 Ativo 0,00 3.458,05
29567071 ALESSANDRA DE SOUZA LOTTI Merendeira Departamento de Educação 1.686,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.686,05 112,93 0,00 0,00 Ativo 50,20 1.522,92
29567199 ALESSANDRO BALBI UCHOA MEDICO EST SAUDE DA FAMILIA ESC Departamento de Administr... 21.085,32 0,00 421,70 0,00 0,00 0,00 21.507,02 951,62 4.744,01 0,00 Ativo 0,00 15.811,39
6221 ALEXANDRE LUIZ ROSLER Professor Departamento de Educação 3.191,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.191,39 607,29 491,20 873,82 Ativo 0,00 1.219,08
29567204 ALEXANDRE LUIZ ROSLER Professor Departamento de Educação 2.506,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.506,56 0,00 0,00 688,40 Ativo 0,00 1.818,16
14871 ALEXSANDRA MIRI Professor Departamento de Educação 9.156,75 0,00 0,00 0,00 1.437,85 0,00 10.594,60 951,62 1.690,95 614,61 Ativo 0,00 7.337,42
2661 ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELL... Professor Departamento de Educação 9.793,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.793,22 826,07 860,78 266,73 Ativo 0,00 7.839,64
29343129 ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELL... Professor Departamento de Educação 8.358,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.358,40 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 8.358,40
4311 ALINE APARECIDA DE ALMEIDA ROCKER Professor Departamento de Educação 2.752,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.752,97 552,83 384,25 707,17 Ativo 0,00 1.108,72
4312 ALINE APARECIDA DE ALMEIDA ROCKER Professor Departamento de Educação 2.555,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.555,98 0,00 0,00 652,09 Ativo 0,00 1.903,89
29566704 ALINE APARECIDA REBONATO BELLORINI Professor Departamento de Educação 2.437,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.437,40 196,59 0,00 705,50 Ativo 0,00 1.535,31
29566710 ALINE CAROLINA KANOFF DE LIMA Professor Departamento de Educação 2.437,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.437,40 196,59 0,00 654,56 Ativo 0,00 1.586,25
29567245 ALINE REGINA SIEGA Chefe Div.Merenda Escolar Departamento de Educação 813,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813,75 61,03 0,00 0,00 Ativo 0,00 752,72
29567188 ALISSON ALIA DOS SANTOS DA SILVA Jovem Aprendiz Departamento de Educação 538,65 0,00 0,00 506,00 0,00 63,25 1.107,90 78,34 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.029,56
2701 ALISSON VALDO WINIARSKI Vigilante Sanitario Departamento de Administr... 3.559,41 0,00 0,00 0,00 1.146,63 0,00 4.706,04 468,42 246,75 32,36 Ativo 0,00 3.958,51
3401 ALLAN AFONSO PIRES Motorista I Departamento de Administr... 3.589,85 0,00 424,25 0,00 2.121,28 0,00 6.135,38 609,14 558,85 778,74 Ativo 0,00 4.188,65
9431 ALOIR JOSE ENDRIGO Agente Comunitario de Saude Cent... Departamento de Administr... 5.010,52 0,00 459,29 0,00 0,00 0,00 5.469,81 511,05 428,49 0,00 Ativo 0,00 4.530,27
29567103 AMANDA APARECIDA MORAES Professor Departamento de Educação 2.440,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.440,42 196,86 0,00 22,38 Ativo 0,00 2.221,18
29567182 AMANDA BARIVIERA DE CAMPOS Jovem Aprendiz Departamento de Esportes 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,00 56,92 0,00 0,00 Ativo 0,00 702,08
29567318 AMANDA BATISTA DOS SANTOS MONITOR ESCOLAR 30 HORAS Departamento de Educação 2.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.277,00 182,16 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.094,84
29567321 AMANDA JULIA TEIXEIRA MONITOR ESCOLAR 30 HORAS Departamento de Educação 2.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.277,00 182,16 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.094,84
29567040 AMELIA SALETE IHABUINSKI Função Divisão de Recursos Human... 3.860,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.860,24 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 3.860,24
29567258 ANA CAROLINA PIRES Agente Comunitario de Saude Cent... Departamento de Administr... 3.036,00 0,00 564,15 0,00 0,00 0,00 3.600,15 257,72 50,33 0,00 Ativo 0,00 3.292,10
29567303 ANA CAROLINA PORN MANGONI MONITOR ESCOLAR 30 HORAS Departamento de Educação 2.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.277,00 177,75 0,00 0,00 Ativo 48,96 2.050,29
29567196 ANA CLAUDIA DA CRUZ Servente de Limpeza Departamento de Educação 1.583,00 50,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.633,55 113,85 0,00 408,68 Ativo 0,00 1.111,02
5591 ANA JULIA DE CARVALHO Professor Departamento de Educação 3.191,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.191,39 276,37 11,65 863,96 Ativo 0,00 2.039,41
4341 ANA LETICIA CARVALHO MACHADO Professor Departamento de Educação 3.255,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.255,22 616,23 506,30 1.885,84 Ativo 0,00 246,85
29567106 ANA LETICIA CARVALHO MACHADO Professor Departamento de Educação 2.506,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.506,56 0,00 0,00 688,91 Ativo 0,00 1.817,65
29567093 ANA LUISA DE BRITO Professor Departamento de Educação 5.013,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.013,12 511,42 315,84 0,00 Ativo 0,00 4.185,86
29567175 ANA LUIZA ANDREANI Jovem Aprendiz Departamento de Projetos ... 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,00 56,92 0,00 0,00 Ativo 0,00 702,08
29566709 ANA MARIA FERREIRA LOUSADO MIRANDA Fonoaudiologa Departamento de Educação 4.862,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.862,33 0,00 281,91 923,94 Ativo 0,00 3.656,48
29567187 ANA MARIA MORAES KRAWCZYK Jovem Aprendiz Departamento de Engenhar... 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,00 56,92 0,00 0,00 Ativo 0,00 702,08
10021 ANA MARIA VANI MARINHO DE MELLO Auxiliar Administrativo Departamento de Contabili... 4.144,79 0,00 0,00 0,00 1.442,54 0,00 5.587,33 591,81 460,81 435,72 Ativo 0,00 4.098,99
29567039 ANA PAULA AGOSTINI Veterinario Departamento de Agricultu... 6.466,70 0,00 452,66 0,00 0,00 0,00 6.919,36 714,92 797,49 0,00 Ativo 0,00 5.406,95
29567364 ANA PAULA DA SILVA DE OLIVEIRA MONITOR ESCOLAR 30 HORAS Departamento de Educação 514,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,16 38,56 0,00 0,00 Ativo 0,00 475,60
543 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial