Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


538 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação venc basico + ats horas extras pericul/insalub decimo terceiro grat funcao ferias/abono pecun total vantagens Previdencia imposto de renda outros descontos Situação Faltas total líquido
29343225 ADAIR JOAO SLOBODIAN Motorista I Departamento de Educação 2.943,08 0,00 588,61 0,00 1.765,85 0,00 5.297,54 460,75 107,84 0,00 Ativo 0,00 4.728,95
9242 ADELIO BIAVATI Motorista I Departamento de Engenhar... 4.648,02 0,00 0,00 0,00 1.814,55 0,00 6.462,57 706,26 556,10 1.025,63 Ativo 0,00 4.174,58
9481 ADEMIR ANTONIO ESPICH Agente Comunitario de Saude Cent... Departamento de Administr... 5.717,44 0,00 428,71 0,00 0,00 0,00 6.146,15 601,94 403,50 0,00 Ativo 0,00 5.140,71
15612 ADOLFO RUMANSKI Função Divisão de Recursos Human... 484,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,52 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 484,52
29567368 ADRIANA APARECIDA ADRIANO GAMBIN Merendeira Departamento de Educação 1.709,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.709,17 123,42 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.585,75
29567072 ADRIANA BALDICERA Merendeira Departamento de Educação 1.709,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.709,17 123,42 0,00 261,00 Ativo 0,00 1.324,75
5841 ADRIANI LOBAS XAVIER Servente de Limpeza Departamento de Administr... 1.911,75 201,84 455,17 0,00 0,00 0,00 2.568,76 147,73 0,00 499,80 Ativo 0,00 1.921,23
29567217 ADRIANO ANDRE BONETTI Dir Dpto de Cultura e Esportes Departamento de Educação 6.048,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.048,56 648,30 298,79 1.379,89 Ativo 0,00 3.721,58
5911 ADRIANO JOSE BREMSTROPP Agente de Combate A Endemias Departamento de Administr... 3.403,31 0,00 418,05 0,00 905,84 0,00 4.727,20 405,68 0,00 32,19 Ativo 0,00 4.289,33
10351 ADRIANO LOTTI Motorista I Departamento de Administr... 3.641,62 0,00 430,37 0,00 2.151,86 0,00 6.223,85 612,58 484,43 963,15 Ativo 0,00 4.163,69
10111 ALCENO GROSS Operador de Maquinas I Departamento de Engenhar... 3.676,62 217,51 869,01 0,00 0,00 0,00 4.763,14 329,78 0,00 811,02 Ativo 0,00 3.622,34
15471 ALCEO ANTUNES DO SACRAMENTO Operador de Maquinas I Departamento de Administr... 5.286,46 0,00 853,96 0,00 2.643,23 0,00 8.783,65 911,65 1.256,07 883,70 Ativo 0,00 5.732,23
15121 ALCEU ANTONIO BORDIGNON Agente Administrativo Secretaria Geral de Gover... 8.469,45 0,00 0,00 0,00 604,84 0,00 9.074,29 988,07 1.314,98 1.322,87 Ativo 0,00 5.448,37
29343114 ALCIONE DZIVIELEVSKI Motorista I Departamento de Educação 3.213,84 0,00 612,16 0,00 1.836,48 0,00 5.662,48 508,54 256,79 820,14 Ativo 0,00 4.077,01
29343113 ALCIONE ZENI Motorista I Departamento de Administr... 3.213,84 0,00 612,16 0,00 1.989,52 0,00 5.815,52 529,97 319,25 287,84 Ativo 0,00 4.678,46
29567115 ALENCAR JOSE DE LIMA Operador de Maquinas I Departamento de Engenhar... 2.641,54 668,64 660,38 0,00 0,00 0,00 3.970,56 213,41 0,00 26,42 Ativo 0,00 3.730,73
29567199 ALESSANDRO BALBI UCHOA MEDICO EST SAUDE DA FAMILIA ESC Departamento de Administr... 22.245,01 0,00 222,45 0,00 0,00 0,00 22.467,46 988,07 4.998,10 0,00 Ativo 0,00 16.481,29
6221 ALEXANDRE LUIZ ROSLER Professor Departamento de Educação 3.142,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.142,46 379,72 270,51 889,13 Licenciado 90,77 1.512,33
29567204 ALEXANDRE LUIZ ROSLER Professor Departamento de Educação 2.644,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.644,42 0,00 0,00 688,40 Licenciado 0,00 1.956,02
14871 ALEXSANDRA MIRI Professor Departamento de Educação 9.660,37 0,00 0,00 0,00 1.516,94 0,00 11.177,31 988,07 1.841,17 620,24 Ativo 0,00 7.727,83
2661 ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELL... Professor Departamento de Educação 4.132,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.132,73 873,89 957,44 375,03 Ativo 0,00 1.926,37
29343129 ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELL... Professor Departamento de Educação 3.527,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.527,25 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 3.527,25
4311 ALINE APARECIDA DE ALMEIDA ROCKER Professor Departamento de Educação 3.042,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.042,70 604,68 287,21 813,59 Ativo 0,00 1.337,22
4312 ALINE APARECIDA DE ALMEIDA ROCKER Professor Departamento de Educação 2.694,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.694,31 0,00 0,00 738,56 Ativo 0,00 1.955,75
29566704 ALINE APARECIDA REBONATO BELLORINI Professor Departamento de Educação 3.410,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.410,81 640,20 225,27 637,60 Ativo 0,00 1.907,74
29567412 ALINE APARECIDA REBONATO BELLORINI Professor Departamento de Educação 2.579,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.579,92 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.579,92
29566710 ALINE CAROLINA KANOFF DE LIMA Professor Departamento de Educação 2.573,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.573,10 207,25 0,00 655,84 Ativo 0,00 1.710,01
29567245 ALINE REGINA SIEGA Chefe Div.Merenda Escolar Departamento de Educação 3.326,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.326,71 287,79 0,00 0,00 Ativo 0,00 3.038,92
2701 ALISSON VALDO WINIARSKI Vigilante Sanitario Departamento de Administr... 3.755,19 0,00 0,00 0,00 1.209,69 0,00 4.964,88 493,93 0,00 34,14 Ativo 18,93 4.417,88
3401 ALLAN AFONSO PIRES Motorista I Departamento de Administr... 3.787,28 0,00 447,58 0,00 2.237,94 0,00 6.472,80 645,03 524,98 778,74 Ativo 0,00 4.524,05
9431 ALOIR JOSE ENDRIGO Agente Comunitario de Saude Cent... Departamento de Administr... 5.286,10 0,00 484,55 0,00 0,00 0,00 5.770,65 541,55 300,94 0,00 Ativo 0,00 4.928,16
29567103 AMANDA APARECIDA MORAES Professor Departamento de Educação 4.940,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.940,75 493,20 0,00 23,61 Ativo 0,00 4.423,94
29567318 AMANDA BATISTA DOS SANTOS MONITOR ESCOLAR 30 HORAS Departamento de Educação 2.402,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402,24 191,88 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.210,36
29567408 AMANDA HELOISA CAPELIN Professor Departamento de Educação 2.644,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.644,42 189,81 0,00 0,00 Ativo 265,10 2.189,51
29567321 AMANDA JULIA TEIXEIRA MONITOR ESCOLAR 30 HORAS Departamento de Educação 2.402,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402,24 191,88 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.210,36
29567040 AMELIA SALETE IHABUINSKI Função Divisão de Recursos Human... 4.072,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.072,55 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 4.072,55
29567258 ANA CAROLINA PIRES Agente Comunitario de Saude Cent... Departamento de Administr... 3.233,42 0,00 595,18 0,00 0,00 0,00 3.828,60 276,59 0,00 0,00 Ativo 0,00 3.552,01
29567396 ANA CAROLINA PORN MANGONI Professor Departamento de Educação 2.644,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.644,42 213,67 0,00 0,00 Licenciado 0,00 2.430,75
29567196 ANA CLAUDIA DA CRUZ Servente de Limpeza Departamento de Educação 1.688,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.688,54 121,57 0,00 417,47 Ativo 0,00 1.149,50
5591 ANA JULIA DE CARVALHO Professor Departamento de Educação 6.329,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.329,31 687,60 506,84 32,07 Ativo 0,00 5.102,80
4341 ANA LETICIA CARVALHO MACHADO Professor Departamento de Educação 3.434,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.434,26 652,51 414,20 2.307,99 Ativo 0,00 59,56
29567106 ANA LETICIA CARVALHO MACHADO Professor Departamento de Educação 2.644,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.644,42 0,00 0,00 659,91 Ativo 0,00 1.984,51
29567093 ANA LUISA DE BRITO Professor Departamento de Educação 5.288,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.288,84 541,93 104,29 0,00 Ativo 0,00 4.642,62
29566709 ANA MARIA FERREIRA LOUSADO MIRANDA Fonoaudiologa Departamento de Educação 5.129,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.129,76 0,00 46,48 926,27 Ativo 0,00 4.157,01
10021 ANA MARIA VANI MARINHO DE MELLO Auxiliar Administrativo Secretaria Geral de Gover... 4.372,73 0,00 0,00 0,00 604,84 0,00 4.977,57 498,36 0,00 437,79 Ativo 0,00 4.041,42
29567039 ANA PAULA AGOSTINI Veterinario Departamento de Agricultu... 6.822,37 0,00 477,56 0,00 0,00 0,00 7.299,93 756,63 884,01 897,31 Ativo 0,00 4.761,98
29567364 ANA PAULA DA SILVA DE OLIVEIRA MONITOR ESCOLAR 30 HORAS Departamento de Educação 2.402,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402,24 191,88 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.210,36
4151 ANA PAULA MIERADKA Professor Educacao Fisica Departamento de Educação 3.434,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.434,26 300,70 0,00 32,71 Ativo 0,00 3.100,85
29567091 ANA PAULA RIGHES Professor Departamento de Educação 2.644,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.644,42 213,67 0,00 473,73 Ativo 0,00 1.957,02
6131 ANA STEFANY ZWICKER Professor Departamento de Educação 5.649,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.649,95 592,49 251,68 28,62 Ativo 0,00 4.777,16
538 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial